윤석민
윤석민 기본 정보
등번호
#24
투타
우투/우타
생년월일
1986. 7. 24.
출생지
경기도 구리시 교문동
신체
185cm / 90kg
드래프트
05 KIA 2차 1라운드 6순위
병역
예술체육요원 (2008 베이징 올림픽 야구 부문)
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2009 KIA)
팀별 경력
12시즌 · 168경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| KIA | 2005~2018 | 12 | 168 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 27 | 3.46 | 9-4 | 117 | 119.7 | 1.29 |
| 2010 | 23 | 3.83 | 6-3 | 94 | 101.0 | 1.30 |
| 2011 | 27 | 2.45 | 17-5 | 178 | 172.3 | 1.05 |
| 2012 | 28 | 3.12 | 9-8 | 137 | 153.0 | 1.00 |
| 2013 | 30 | 4.00 | 3-6 | 76 | 87.7 | 1.36 |
| 2015 | 51 | 2.96 | 2-6 | 68 | 70.0 | 1.33 |
| 2016 | 16 | 3.19 | 2-2 | 26 | 31.0 | 1.42 |
| 2018 | 28 | 6.75 | 0-8 | 29 | 40.0 | 1.63 |
최근 8시즌 (전체 12시즌)
통산 기록2005~2018 (12시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 398 | - | - |
| 평균자책 | 3.29 | - | - |
| WAR | 22.7 | - | - |
| 이닝 | 1270.0 | - | - |
| 승 | 77 | - | - |
| 패 | 75 | - | - |
| 세이브 | 86 | - | - |
| 홀드 | 18 | - | - |
| 삼진 | 1,072 | - | - |
| WHIP | 1.22 | - | - |
| FIP | 3.36 | - | - |
| ERA- | 77.8 | - | - |
수비 통산 기록2005~2018 (12시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.966 | - | - |
| 풋아웃 | 71 | - | - |
| 어시스트 | 242 | - | - |
| 실책 | 11 | - | - |
| 병살 처리 | 13 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |