안재석
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1,3루 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1루 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2,3루 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2루 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3루 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 득점권 | 0.227 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 만루 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 주자없음 | 0.288 | 52 | 15 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 주자있음 | 0.143 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 우투수 | 0.203 | 59 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 |
| 좌투수 | 0.320 | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.286 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1-0 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3-1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3-2 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.242 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1아웃 | 0.233 | 30 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2아웃 | 0.208 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.160 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1회 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2회 | 0.125 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3회 | 0.400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4~6회 | 0.226 | 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4회 | 0.125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 5회 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6회 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7회 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7회이후 | 0.290 | 31 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 8회 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9회 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 연장 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2번타자 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3번타자 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5번타자 | 0.241 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 6번타자 | 0.212 | 33 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 7번타자 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8번타자 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |