오재일
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 17시즌 | 0.273 | 28.4 | 1491 | 5188 | 4498 | 616 | 1229 | 274 | 7 | 215 | 2162 | 873 | 116.6 | 0.358 | 14 | 7 | 582 | 31 | 1132 | 68 | 0 | 0 | 0.356 | 0.481 | 0.837 | 496 | 819 | 1,384 | 82 | 54 | 0.59 | 0.51 | 3.89 | 0.207 | 0.280 | 783.3 | 29 | 311 | 0.278 | 0.183 | 0.315 | 11.2 | 21.8 | 770.7 | 0.338 |
| 2024 | KT | 0.243 | -0.1 | 105 | 343 | 296 | 33 | 72 | 18 | 1 | 11 | 125 | 45 | 88.6 | 0.318 | 0 | 0 | 36 | 2 | 88 | 7 | 9 | 0 | 0.321 | 0.422 | 0.743 | 30 | 47 | 98 | 4 | 3 | 0.48 | 0.41 | 3.77 | 0.179 | 0.250 | 43.6 | 0 | 15 | 0.299 | 0.296 | 0.296 | 10.5 | 25.7 | 40.7 | 0.301 |
| 2023 | 삼성 | 0.203 | -0.4 | 106 | 364 | 315 | 31 | 64 | 15 | 0 | 11 | 112 | 54 | 83.0 | 0.291 | 1 | 0 | 43 | 3 | 110 | 1 | 3 | 0 | 0.302 | 0.356 | 0.658 | 26 | 40 | 104 | 6 | 8 | 0.38 | 0.39 | 4.17 | 0.152 | 0.225 | 38.6 | 1 | 14 | 0.213 | 0.167 | 0.269 | 11.8 | 30.2 | 33.5 | 0.292 |
| 2022 | 삼성 | 0.268 | 3.4 | 135 | 536 | 470 | 57 | 126 | 42 | 0 | 21 | 231 | 94 | - | 0.355 | 2 | 1 | 57 | 2 | 133 | 7 | 7 | 0 | 0.345 | 0.491 | 0.836 | 63 | 88 | 130 | 5 | 5 | 0.68 | 0.43 | 4.01 | 0.223 | 0.278 | 79.3 | 8 | 31 | 0.304 | 0.333 | 0.325 | 10.6 | 24.8 | 80.2 | 0.347 |
| 2021 | 삼성 | 0.285 | 4.5 | 120 | 484 | 418 | 64 | 119 | 20 | 0 | 25 | 214 | 97 | 133.6 | 0.372 | 1 | 0 | 58 | 0 | 106 | 5 | 8 | 0 | 0.366 | 0.512 | 0.878 | 45 | 99 | 102 | 9 | 2 | 0.97 | 0.55 | 3.82 | 0.227 | 0.293 | 79.9 | 8 | 36 | 0.276 | 0.000 | 0.319 | 12.0 | 21.9 | 79.6 | 0.368 |
| 2020 | 두산 | 0.312 | 5.1 | 127 | 534 | 471 | 62 | 147 | 32 | 0 | 16 | 227 | 89 | 130.3 | 0.376 | 2 | 1 | 61 | 0 | 92 | 12 | 2 | 0 | 0.390 | 0.482 | 0.872 | 48 | 106 | 128 | 17 | 3 | 0.83 | 0.66 | 3.77 | 0.170 | 0.296 | 82.7 | 1 | 43 | 0.376 | 0.000 | 0.359 | 11.4 | 17.2 | 88.8 | 0.301 |
| 2019 | 두산 | 0.293 | 4.5 | 130 | 529 | 467 | 76 | 137 | 29 | 1 | 21 | 231 | 102 | 139.1 | 0.370 | 2 | 1 | 55 | 3 | 99 | 5 | 4 | 0 | 0.369 | 0.495 | 0.864 | 51 | 76 | 159 | 13 | 4 | 0.48 | 0.56 | 3.73 | 0.201 | 0.290 | 84.0 | 1 | 39 | 0.344 | 0.000 | 0.330 | 10.4 | 18.7 | 85.0 | 0.321 |
| 2018 | 두산 | 0.279 | 3.1 | 123 | 477 | 401 | 69 | 112 | 19 | 2 | 27 | 216 | 80 | 121.6 | 0.384 | 1 | 1 | 60 | 6 | 121 | 3 | 10 | 0 | 0.373 | 0.539 | 0.912 | 48 | 57 | 121 | 6 | 4 | 0.47 | 0.50 | 3.98 | 0.259 | 0.303 | 84.4 | 2 | 29 | 0.215 | 0.000 | 0.323 | 12.6 | 25.4 | 80.6 | 0.409 |
| 2017 | 두산 | 0.306 | 4.4 | 128 | 466 | 412 | 62 | 126 | 27 | 0 | 26 | 231 | 89 | 134.7 | 0.397 | 1 | 1 | 45 | 5 | 80 | 5 | 3 | 1 | 0.378 | 0.561 | 0.939 | 53 | 72 | 137 | 5 | 5 | 0.53 | 0.56 | 3.90 | 0.255 | 0.310 | 83.2 | 0 | 29 | 0.315 | 0.333 | 0.324 | 9.7 | 17.2 | 86.4 | 0.364 |
| 2016 | 두산 | 0.316 | 4.2 | 105 | 455 | 380 | 69 | 120 | 20 | 2 | 27 | 225 | 92 | 144.6 | 0.420 | 1 | 0 | 64 | 2 | 73 | 5 | 7 | 2 | 0.411 | 0.592 | 1.003 | 49 | 70 | 124 | 13 | 7 | 0.56 | 0.88 | 4.07 | 0.276 | 0.333 | 90.1 | 2 | 37 | 0.295 | 0.500 | 0.324 | 14.1 | 16.0 | 93.2 | 0.447 |
| 2015 | 두산 | 0.289 | 2.4 | 66 | 213 | 180 | 33 | 52 | 11 | 1 | 14 | 107 | 36 | 144.1 | 0.410 | 0 | 0 | 28 | 2 | 49 | 5 | 2 | 1 | 0.387 | 0.594 | 0.981 | 26 | 29 | 52 | 4 | 3 | 0.56 | 0.57 | 3.79 | 0.306 | 0.323 | 39.2 | 2 | 14 | 0.205 | 0.250 | 0.319 | 13.1 | 23.0 | 41.2 | 0.461 |
| 2014 | 두산 | 0.242 | -0.7 | 75 | 155 | 132 | 10 | 32 | 7 | 0 | 3 | 48 | 18 | 77.4 | 0.313 | 1 | 1 | 20 | 1 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0.342 | 0.364 | 0.706 | 10 | 23 | 40 | 0 | 4 | 0.58 | 0.51 | 4.10 | 0.121 | 0.245 | 18.4 | 0 | 5 | 0.214 | 0.000 | 0.315 | 12.9 | 25.2 | 16.4 | 0.273 |
| 2013 | 두산 | 0.299 | 0.9 | 55 | 144 | 117 | 16 | 35 | 12 | 0 | 3 | 56 | 28 | 140.8 | 0.381 | 0 | 1 | 20 | 3 | 28 | 0 | 3 | 1 | 0.406 | 0.479 | 0.885 | 15 | 23 | 34 | 0 | 1 | 0.68 | 0.71 | 3.81 | 0.179 | 0.302 | 23.8 | 2 | 5 | 0.341 | 0.429 | 0.360 | 13.9 | 19.4 | 22.5 | 0.342 |
| 2012 | 두산 | 0.203 | -1.1 | 87 | 228 | 212 | 16 | 43 | 8 | 0 | 8 | 75 | 25 | 53.2 | 0.251 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | 3 | 4 | 2 | 0.235 | 0.354 | 0.589 | 16 | 34 | 81 | 0 | 0 | 0.42 | 0.17 | 3.67 | 0.151 | 0.194 | 19.0 | 0 | 8 | 0.229 | 0.214 | 0.233 | 4.4 | 25.4 | 17.9 | 0.198 |
| 2011 | 넥센 | 0.230 | -0.3 | 46 | 118 | 100 | 13 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 79.4 | 0.293 | 2 | 0 | 15 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.310 | 0.643 | 6 | 21 | 33 | 0 | 3 | 0.64 | 0.63 | 4.00 | 0.080 | 0.227 | 11.8 | 1 | 3 | 0.320 | 0.091 | 0.289 | 12.7 | 20.3 | 10.2 | 0.250 |
| 2010 | 넥센 | 0.133 | -0.7 | 39 | 67 | 60 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 10.9 | 0.201 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0.200 | 0.250 | 0.450 | 5 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0.89 | 0.25 | 3.43 | 0.117 | 0.153 | 0.6 | 0 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.163 | 6.0 | 23.9 | 2.8 | 0.183 |
| 2009 | 히어로즈 | 0.197 | -0.8 | 43 | 74 | 66 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 30.6 | 0.238 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0.260 | 0.273 | 0.533 | 5 | 17 | 22 | 0 | 1 | 0.77 | 0.40 | 3.78 | 0.076 | 0.185 | 4.7 | 1 | 3 | 0.125 | 0.250 | 0.250 | 8.1 | 20.3 | 4.8 | 0.167 |
| 2005 | 현대 | 0.000 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 100.0 | - | - |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,491 | - | - |
| 타율 | 0.273 | - | - | |
| WAR | 28.4 | - | - | |
| 타석 | 5,188 | - | - | |
| 타수 | 4,498 | - | - | |
| 안타 | 1,229 | - | - | |
| 2루타 | 274 | - | - | |
| 3루타 | 7 | - | - | |
| 홈런 | 215 | - | - | |
| 루타 | 2,162 | - | - | |
| 타점 | 873 | - | - | |
| 득점 | 616 | - | - | |
| 도루 | 14 | - | - | |
| 도루 실패 | 7 | - | - | |
| 볼넷 | 582 | - | - | |
| 사구 | 31 | - | - | |
| 삼진 | 1,132 | - | - | |
| 병살 | 68 | - | - | |
| 희생플라이 | 66 | - | - | |
| 희생번트 | 11 | - | - | |
| 출루율 | 0.356 | - | - | |
| 장타율 | 0.481 | - | - | |
| OPS | 0.837 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 496 | - | - |
| 땅볼 | 819 | - | - | |
| 뜬공 | 1,384 | - | - | |
| 결승타 | 82 | - | - | |
| 실책 | 54 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.59 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.51 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.89 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.207 | - | - | |
| GPA | 0.280 | - | - | |
| 추정득점 | 783.3 | - | - | |
| 고의사구 | 29 | - | - | |
| 멀티히트 | 311 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.278 | - | - | |
| 대타타율 | 0.183 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 116.6 | - | - |
| wOBA | 0.358 | - | - | |
| BABIP | 0.315 | - | - | |
| 볼넷비율 | 11.2 | - | - | |
| 삼진비율 | 21.8 | - | - | |
| RC | 770.7 | - | - | |
| SecA | 0.338 | - | - |