박병호
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 18시즌 | 0.272 | 57.0 | 1768 | 6769 | 5704 | 1022 | 1554 | 253 | 5 | 418 | 3071 | 1244 | 140.1 | 0.387 | 70 | 28 | 842 | 146 | 1723 | 123 | 0 | 0 | 0.376 | 0.538 | 0.914 | 676 | 1,106 | 1,394 | 98 | 87 | 0.79 | 0.49 | 4.09 | 0.266 | 0.304 | 1158.4 | 45 | 402 | 0.272 | 0.235 | 0.312 | 12.4 | 25.5 | 1124.1 | 0.421 |
| 2026 | 키움 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 삼성 | 0.199 | -0.1 | 77 | 232 | 196 | 26 | 39 | 5 | 0 | 15 | 89 | 33 | 108.1 | 0.331 | 0 | 0 | 27 | 7 | 70 | 5 | 2 | 0 | 0.315 | 0.454 | 0.769 | 20 | 36 | 53 | 2 | 2 | 0.68 | 0.39 | 4.22 | 0.255 | 0.255 | 30.5 | 0 | 9 | 0.208 | 0.063 | 0.212 | 11.6 | 30.2 | 26.3 | 0.393 |
| 2024 | 삼성 | 0.231 | 1.0 | 120 | 406 | 350 | 52 | 81 | 7 | 0 | 23 | 157 | 70 | 101.2 | 0.338 | 4 | 0 | 47 | 7 | 121 | 13 | 2 | 0 | 0.333 | 0.449 | 0.782 | 30 | 66 | 84 | 8 | 4 | 0.79 | 0.39 | 4.14 | 0.217 | 0.262 | 53.5 | 0 | 16 | 0.255 | 0.267 | 0.279 | 11.6 | 29.8 | 50.6 | 0.363 |
| 2023 | KT | 0.283 | 2.6 | 132 | 493 | 431 | 53 | 122 | 15 | 0 | 18 | 191 | 87 | 123.5 | 0.346 | 2 | 0 | 46 | 8 | 114 | 9 | 8 | 0 | 0.357 | 0.443 | 0.800 | 33 | 96 | 107 | 14 | 5 | 0.90 | 0.40 | 3.85 | 0.160 | 0.271 | 70.7 | 2 | 31 | 0.340 | 0.250 | 0.339 | 9.3 | 23.1 | 67.3 | 0.271 |
| 2022 | KT | 0.275 | 5.6 | 124 | 487 | 429 | 72 | 118 | 17 | 0 | 35 | 240 | 98 | - | 0.381 | 5 | 3 | 40 | 12 | 131 | 7 | 6 | 0 | 0.349 | 0.559 | 0.908 | 52 | 75 | 111 | 11 | 7 | 0.68 | 0.31 | 3.93 | 0.284 | 0.297 | 83.6 | 3 | 24 | 0.259 | 0.429 | 0.309 | 8.2 | 26.9 | 80.9 | 0.382 |
| 2021 | 키움 | 0.227 | 1.8 | 118 | 477 | 409 | 48 | 93 | 23 | 0 | 20 | 176 | 76 | 100.4 | 0.325 | 0 | 1 | 47 | 14 | 141 | 9 | 7 | 0 | 0.323 | 0.430 | 0.753 | 43 | 77 | 105 | 9 | 6 | 0.73 | 0.33 | 4.05 | 0.203 | 0.253 | 60.2 | 3 | 22 | 0.233 | 0.333 | 0.286 | 9.9 | 29.6 | 54.0 | 0.315 |
| 2020 | 키움 | 0.223 | 2.8 | 93 | 383 | 309 | 56 | 69 | 7 | 0 | 21 | 139 | 66 | 110.5 | 0.347 | 0 | 0 | 57 | 9 | 114 | 8 | 8 | 0 | 0.352 | 0.450 | 0.802 | 28 | 53 | 81 | 7 | 6 | 0.65 | 0.50 | 4.38 | 0.227 | 0.271 | 55.5 | 2 | 16 | 0.227 | 0.000 | 0.264 | 14.9 | 29.8 | 47.9 | 0.411 |
| 2019 | 키움 | 0.280 | 6.0 | 122 | 532 | 432 | 92 | 121 | 22 | 0 | 33 | 242 | 98 | 164.4 | 0.404 | 0 | 1 | 78 | 13 | 117 | 7 | 9 | 0 | 0.398 | 0.560 | 0.958 | 55 | 85 | 118 | 13 | 6 | 0.72 | 0.67 | 4.11 | 0.280 | 0.319 | 98.3 | 5 | 31 | 0.291 | 0.500 | 0.302 | 14.7 | 22.0 | 94.4 | 0.458 |
| 2018 | 넥센 | 0.345 | 7.4 | 113 | 488 | 400 | 88 | 138 | 20 | 0 | 43 | 287 | 112 | 183.9 | 0.484 | 0 | 1 | 68 | 17 | 114 | 9 | 3 | 0 | 0.457 | 0.718 | 1.175 | 63 | 73 | 78 | 9 | 11 | 0.94 | 0.60 | 4.12 | 0.373 | 0.385 | 114.8 | 10 | 46 | 0.312 | 0.333 | 0.386 | 13.9 | 23.4 | 126.3 | 0.540 |
| 2015 | 넥센 | 0.343 | 9.5 | 140 | 622 | 528 | 129 | 181 | 35 | 1 | 53 | 377 | 146 | 185.6 | 0.474 | 10 | 3 | 78 | 12 | 161 | 10 | 4 | 0 | 0.436 | 0.714 | 1.150 | 89 | 87 | 103 | 16 | 12 | 0.84 | 0.48 | 4.05 | 0.371 | 0.375 | 144.7 | 6 | 50 | 0.375 | 0.000 | 0.403 | 12.5 | 25.9 | 161.1 | 0.532 |
| 2014 | 넥센 | 0.303 | 7.4 | 128 | 571 | 459 | 126 | 139 | 16 | 2 | 52 | 315 | 124 | 168.0 | 0.461 | 8 | 3 | 96 | 12 | 142 | 13 | 4 | 0 | 0.433 | 0.686 | 1.119 | 70 | 76 | 106 | 9 | 4 | 0.72 | 0.68 | 4.27 | 0.383 | 0.366 | 126.6 | 3 | 39 | 0.292 | 1.000 | 0.323 | 16.8 | 24.9 | 133.4 | 0.603 |
| 2013 | 넥센 | 0.318 | 7.3 | 128 | 556 | 450 | 91 | 143 | 17 | 0 | 37 | 271 | 117 | 181.8 | 0.437 | 10 | 2 | 92 | 8 | 96 | 7 | 6 | 0 | 0.437 | 0.602 | 1.039 | 54 | 101 | 116 | 0 | 5 | 0.87 | 0.96 | 4.05 | 0.284 | 0.347 | 116.1 | 4 | 40 | 0.288 | 0.000 | 0.328 | 16.5 | 17.3 | 117.5 | 0.507 |
| 2012 | 넥센 | 0.290 | 6.1 | 133 | 560 | 469 | 76 | 136 | 34 | 0 | 31 | 263 | 105 | 175.0 | 0.402 | 20 | 9 | 73 | 11 | 111 | 6 | 7 | 0 | 0.393 | 0.561 | 0.954 | 65 | 92 | 137 | 0 | 7 | 0.67 | 0.66 | 3.99 | 0.271 | 0.317 | 103.1 | 3 | 40 | 0.316 | 0.000 | 0.314 | 13.0 | 19.8 | 101.4 | 0.450 |
| 2011 | 넥센 | 0.254 | 1.6 | 66 | 230 | 201 | 31 | 51 | 11 | 2 | 13 | 105 | 31 | 134.0 | 0.366 | 2 | 0 | 26 | 2 | 76 | 5 | 1 | 0 | 0.343 | 0.522 | 0.865 | 26 | 37 | 38 | 0 | 5 | 0.97 | 0.34 | 4.23 | 0.269 | 0.285 | 35.5 | 0 | 14 | 0.250 | 0.000 | 0.336 | 11.3 | 33.0 | 35.6 | 0.408 |
| 2010 | LG | 0.188 | -0.1 | 78 | 192 | 160 | 25 | 30 | 4 | 0 | 7 | 55 | 22 | 71.5 | 0.290 | 5 | 1 | 26 | 2 | 55 | 5 | 2 | 2 | 0.305 | 0.344 | 0.649 | 11 | 41 | 36 | 0 | 0 | 1.14 | 0.47 | 4.05 | 0.156 | 0.223 | 19.1 | 3 | 4 | 0.171 | 0.143 | 0.230 | 13.5 | 28.6 | 16.6 | 0.344 |
| 2009 | LG | 0.218 | -0.4 | 68 | 213 | 188 | 28 | 41 | 7 | 0 | 9 | 75 | 25 | 76.5 | 0.307 | 2 | 1 | 20 | 4 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0.305 | 0.399 | 0.704 | 16 | 38 | 39 | 0 | 1 | 0.97 | 0.29 | 4.18 | 0.181 | 0.237 | 24.1 | 1 | 12 | 0.220 | 0.091 | 0.291 | 9.4 | 32.9 | 22.0 | 0.293 |
| 2006 | LG | 0.162 | -0.6 | 48 | 142 | 130 | 7 | 21 | 2 | 0 | 5 | 38 | 13 | 35.6 | 0.230 | 1 | 3 | 9 | 2 | 42 | 4 | 0 | 1 | 0.227 | 0.292 | 0.519 | 7 | 31 | 36 | 0 | 3 | 0.86 | 0.21 | 4.21 | 0.131 | 0.175 | 7.0 | 0 | 2 | 0.156 | 0.000 | 0.193 | 6.3 | 29.6 | 8.2 | 0.185 |
| 2005 | LG | 0.190 | -0.9 | 79 | 185 | 163 | 22 | 31 | 11 | 0 | 3 | 51 | 21 | 51.5 | 0.255 | 1 | 0 | 12 | 6 | 48 | 3 | 4 | 0 | 0.265 | 0.313 | 0.578 | 14 | 42 | 46 | 0 | 3 | 0.91 | 0.25 | 3.97 | 0.123 | 0.198 | 15.1 | 0 | 6 | 0.204 | 0.115 | 0.241 | 6.5 | 25.9 | 12.5 | 0.202 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,768 | - | - |
| 타율 | 0.272 | - | - | |
| WAR | 57.0 | - | - | |
| 타석 | 6,769 | - | - | |
| 타수 | 5,704 | - | - | |
| 안타 | 1,554 | - | - | |
| 2루타 | 253 | - | - | |
| 3루타 | 5 | - | - | |
| 홈런 | 418 | - | - | |
| 루타 | 3,071 | - | - | |
| 타점 | 1,244 | - | - | |
| 득점 | 1,022 | - | - | |
| 도루 | 70 | - | - | |
| 도루 실패 | 28 | - | - | |
| 볼넷 | 842 | - | - | |
| 사구 | 146 | - | - | |
| 삼진 | 1,723 | - | - | |
| 병살 | 123 | - | - | |
| 희생플라이 | 74 | - | - | |
| 희생번트 | 3 | - | - | |
| 출루율 | 0.376 | - | - | |
| 장타율 | 0.538 | - | - | |
| OPS | 0.914 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 676 | - | - |
| 땅볼 | 1,106 | - | - | |
| 뜬공 | 1,394 | - | - | |
| 결승타 | 98 | - | - | |
| 실책 | 87 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.79 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.49 | - | - | |
| 투구수/타석 | 4.09 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.266 | - | - | |
| GPA | 0.304 | - | - | |
| 추정득점 | 1158.4 | - | - | |
| 고의사구 | 45 | - | - | |
| 멀티히트 | 402 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.272 | - | - | |
| 대타타율 | 0.235 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 140.1 | - | - |
| wOBA | 0.387 | - | - | |
| BABIP | 0.312 | - | - | |
| 볼넷비율 | 12.4 | - | - | |
| 삼진비율 | 25.5 | - | - | |
| RC | 1124.1 | - | - | |
| SecA | 0.421 | - | - |