정우람
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 2.83 | - | 31 | 6 | 3 | 5 | 6 | 35 | 25 | 3 | 10 | 5 | 28 | 13 | 11 | 1.00 |
| 2018SPO | 한화 | 0.00 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2015WC | SK | 5.40 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.00 |
| 2015SPO | SK | 5.40 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.00 |
| 2012PO | SK | 3.60 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.40 |
| 2012KS | SK | 4.50 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.50 |
| 2011WC | SK | 1.80 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2011SPO | SK | 1.80 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.40 |
| 2011PO | SK | 0.00 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2011KS | SK | 27.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2010KS | SK | 2.08 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.75 |
| 2009KS | SK | 0.00 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.33 |
| 2009PO | SK | 8.10 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.67 |
| 2008KS | SK | 2.25 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.50 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 31 | - | - |
| 평균자책 | 2.83 | - | - | |
| 이닝 | 35 | - | - | |
| 승 | 6 | - | - | |
| 패 | 3 | - | - | |
| 세이브 | 5 | - | - | |
| 홀드 | 6 | - | - | |
| 삼진 | 28 | - | - | |
| 피안타 | 25 | - | - | |
| 피홈런 | 3 | - | - | |
| 볼넷 | 10 | - | - | |
| 실점 | 13 | - | - | |
| 자책 | 11 | - | - | |
| 사구 | 5 | - | - | |
| WHIP | 1.00 | - | - |