박정권
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 14시즌 | 0.296 | - | 62 | 219 | 189 | 28 | 56 | 15 | 0 | 11 | 104 | 40 | 5 | 2 | 26 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.550 | 0.000 |
| 2019PO | SK | 0.000 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018PO | SK | 0.111 | - | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.444 | 0.717 |
| 2018KS | SK | 0.222 | - | 6 | 20 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.444 | 0.694 |
| 2017SPO | SK | 0.000 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017WC | SK | 0.000 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 2015WC | SK | 0.333 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.267 |
| 2015SPO | SK | 0.333 | - | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2012PO | SK | 0.211 | - | 5 | 21 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.263 | 0.549 |
| 2012KS | SK | 0.100 | - | 6 | 23 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.217 | 0.200 | 0.417 |
| 2011KS | SK | 0.176 | - | 5 | 21 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.176 | 0.509 |
| 2011PO | SK | 0.381 | - | 5 | 22 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.409 | 0.810 | 1.219 |
| 2011SPO | SK | 0.500 | - | 4 | 17 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.667 | 1.314 |
| 2011WC | SK | 0.500 | - | 4 | 17 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2010KS | SK | 0.357 | - | 4 | 17 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.714 | 1.089 |
| 2009PO | SK | 0.476 | - | 5 | 23 | 21 | 5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 1.095 | 1.617 |
| 2009KS | SK | 0.393 | - | 7 | 30 | 28 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.643 | 1.043 |
| 2007KS | SK | 0.333 | - | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 62 | - | - |
| 타율 | 0.296 | - | - | |
| 타석 | 219 | - | - | |
| 타수 | 189 | - | - | |
| 안타 | 56 | - | - | |
| 2루타 | 15 | - | - | |
| 3루타 | 0 | - | - | |
| 홈런 | 11 | - | - | |
| 루타 | 104 | - | - | |
| 타점 | 40 | - | - | |
| 득점 | 28 | - | - | |
| 도루 | 5 | - | - | |
| 도루 실패 | 2 | - | - | |
| 볼넷 | 26 | - | - | |
| 사구 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 52 | - | - | |
| 병살 | 2 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.000 | - | - | |
| 장타율 | 0.550 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |