정재원
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 10시즌 | 4.57 | - | 224 | 33 | 36 | 15 | 8 | 613.0 | 624 | 43 | 196 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019 | SK | 4.86 | - | 33 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 212 | 0 | 50 | 0 | 0 | 53.00 |
| 2018 | SK | 4.15 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 82 | 0 | 0 | 95.00 |
| 2017 | 한화 | 4.64 | - | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 64 | 0 | 0 | 62.00 |
| 2016 | 한화 | 5.65 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 43 | 0 | 0 | 54.00 |
| 2015 | 한화 | 6.75 | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45.00 |
| 2014 | 한화 | 3.52 | - | 28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.0 | 4 | 0 | 281 | 0 | 61 | 0 | 0 | 57.00 |
| 2013 | 한화 | 6.48 | - | 20 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 76 | 0 | 0 | 90.00 |
| 2012 | 한화 | 3.43 | - | 20 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 86 | 0 | 0 | 65.00 |
| 2011 | 한화 | 4.34 | - | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 56 | 0 | 0 | 64.00 |
| 2010 | 한화 | 2.87 | - | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 213 | 0 | 53 | 0 | 0 | 39.00 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | 퓨처스순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 224 | - | - |
| 평균자책 | 4.57 | - | - | |
| 이닝 | 613.0 | - | - | |
| 승 | 33 | - | - | |
| 패 | 36 | - | - | |
| 세이브 | 15 | - | - | |
| 홀드 | 8 | - | - | |
| 삼진 | 464 | - | - | |
| 피안타 | 624 | - | - | |
| 피홈런 | 43 | - | - | |
| 볼넷 | 196 | - | - | |
| 실점 | 0 | - | - | |
| 자책 | 0 | - | - | |
| 사구 | 0 | - | - | |
| WHIP | 0.00 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 1.000 | - | - | |
| 투구수 | 0 | - | - | |
| 상대타자 | 0 | - | - | |
| 선발 | 0 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 0 | - | - | |
| 종료 | 0 | - | - | |
| 세이브기회 | 0 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 0 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 병살유도 | 0 | - | - | |
| 땅볼유도 | 0 | - | - | |
| 뜬공유도 | 0 | - | - |