송창식
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 14시즌 | 4.00 | - | 43 | 4 | 7 | 5 | 4 | 78.0 | 71 | 6 | 29 | 3 | 55 | 36 | 35 | 1.28 |
| 2019 | 한화 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2018 | 한화 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2017 | 한화 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.67 |
| 2016 | 한화 | 2.13 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0.92 |
| 2015 | 한화 | 1.50 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.83 |
| 2014 | 한화 | 3.60 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.40 |
| 2013 | 한화 | 2.57 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.86 |
| 2012 | 한화 | 0.00 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.20 |
| 2011 | 한화 | 5.40 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1.20 |
| 2010 | 한화 | 9.00 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.50 |
| 2008 | 한화 | 8.44 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2.00 |
| 2007 | 한화 | 13.50 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 2006 | 한화 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| 2004 | 한화 | 5.13 | - | 26 | 8 | 7 | 0 | 0 | 140.3 | 143 | 15 | 63 | 8 | 80 | 83 | 80 | 1.47 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 43 | - | - |
| 평균자책 | 4.00 | - | - | |
| 이닝 | 78.0 | - | - | |
| 승 | 4 | - | - | |
| 패 | 7 | - | - | |
| 세이브 | 5 | - | - | |
| 홀드 | 4 | - | - | |
| 삼진 | 55 | - | - | |
| 피안타 | 71 | - | - | |
| 피홈런 | 6 | - | - | |
| 볼넷 | 29 | - | - | |
| 실점 | 36 | - | - | |
| 자책 | 35 | - | - | |
| 사구 | 3 | - | - | |
| WHIP | 1.28 | - | - |