
심수창#67
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 5.37 | -3.8 | 390 | 42 | 68 | 14 | 24 | 926.0 | 1154 | 114 | 397 | 44 | 536 | 4.99 | 122.1 | 605 | 553 | 1.67 | 1 | 0 | 34 | 0.382 | 15,804 | 4,245 | 111 | 25 | 16 | 94 | 50 | 7 | 1 | 60 | 2 | 109 | 1,135 | 880 | 5.12 | 3.80 | 1.35 | 1.29 | 40.5 | 17.03 | 0.312 | 0.383 | 0.466 | 0.848 | 115.3 | 0.338 | 12.6 | 9.4 | 28.0 | 1.09 | 11.03 | 69.0 |
| 2019 | LG | 6.17 | 0.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 17 | 1 | 7 | 0 | 12 | 4.06 | 131.3 | 8 | 8 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 228 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 5.73 | 1.71 | - | - | - | 0.354 | - | - | - | 98.8 | - | 21.1 | 12.3 | - | 0.68 | 11.48 | 70.8 |
| 2018 | 한화 | 15.43 | -0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.07 | 234.7 | 4 | 4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.71 | 0.00 | - | 0.33 | 17.0 | 21.90 | 0.583 | 0.538 | 1.083 | 1.621 | 216.4 | 0.556 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 6.00 | 21.00 | 71.4 |
| 2017 | 한화 | 4.74 | 0.4 | 48 | 3 | 1 | 2 | 2 | 57.0 | 71 | 8 | 22 | 2 | 54 | 4.84 | 96.2 | 32 | 30 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 999 | 260 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 45 | 62 | 8.53 | 3.47 | 2.45 | 0.73 | 20.8 | 17.50 | 0.307 | 0.371 | 0.494 | 0.865 | 98.3 | 0.371 | 20.8 | 8.5 | 20.0 | 1.26 | 11.21 | 75.2 |
| 2016 | 한화 | 5.96 | -0.2 | 66 | 5 | 5 | 2 | 6 | 113.3 | 138 | 14 | 58 | 4 | 76 | 5.60 | 115.8 | 86 | 75 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2,029 | 529 | 10 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 122 | 119 | 6.04 | 4.61 | 1.31 | 1.03 | 30.7 | 17.90 | 0.307 | 0.387 | 0.457 | 0.844 | 109.5 | 0.340 | 14.4 | 11.0 | 33.3 | 1.11 | 10.89 | 63.2 |
| 2015 | 롯데 | 6.01 | 0.9 | 39 | 4 | 6 | 5 | 3 | 73.3 | 99 | 9 | 29 | 3 | 76 | 4.35 | 123.5 | 56 | 49 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 1,291 | 340 | 6 | 0 | 4 | 16 | 8 | 2 | 0 | 14 | 0 | 11 | 69 | 62 | 9.33 | 3.56 | 2.62 | 1.11 | 33.1 | 17.60 | 0.326 | 0.388 | 0.461 | 0.849 | 90.0 | 0.407 | 22.4 | 8.5 | 62.5 | 1.09 | 12.04 | 63.3 |
| 2014 | 롯데 | 9.15 | -0.7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.7 | 24 | 7 | 8 | 0 | 14 | 7.80 | 164.3 | 20 | 20 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | - | 335 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 14 | 6.41 | 3.66 | 1.75 | 2.00 | 30.5 | 17.00 | 0.300 | 0.364 | 0.650 | 1.014 | 151.8 | 0.288 | 15.7 | 9.0 | 100.0 | 2.95 | 10.13 | 54.1 |
| 2012 | 넥센 | 7.30 | -0.2 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.7 | 58 | 3 | 21 | 2 | 24 | 4.43 | 186.4 | 36 | 33 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 764 | 198 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 51 | 38 | 5.31 | 4.65 | 1.14 | 1.34 | 36.4 | 18.80 | 0.341 | 0.418 | 0.453 | 0.871 | 117.7 | 0.382 | 12.1 | 10.6 | 0.0 | 0.64 | 12.33 | 58.6 |
| 2011 | 넥센 | 5.01 | -0.7 | 28 | 2 | 13 | 0 | 0 | 109.7 | 138 | 12 | 42 | 6 | 52 | 4.88 | 120.5 | 67 | 61 | 1.64 | 1 | 0 | 9 | 0.133 | 1,858 | 498 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 138 | 110 | 4.27 | 3.45 | 1.24 | 1.25 | 66.4 | 16.90 | 0.316 | 0.383 | 0.467 | 0.850 | 119.3 | 0.337 | 10.4 | 8.4 | - | 0.97 | 11.16 | 70.3 |
| 2010 | LG | 7.57 | -0.3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35.7 | 58 | 3 | 15 | 4 | 7 | 5.40 | 159.7 | 30 | 30 | 2.05 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 597 | 174 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 52 | 36 | 1.77 | 3.79 | 0.47 | 1.44 | 49.8 | 16.70 | 0.384 | 0.448 | 0.517 | 0.965 | 119.2 | 0.385 | 4.0 | 8.6 | 0.0 | 0.72 | 13.98 | 64.6 |
| 2009 | LG | 5.31 | -1.6 | 21 | 6 | 12 | 0 | 0 | 122.0 | 143 | 21 | 57 | 7 | 57 | 5.98 | 112.1 | 74 | 72 | 1.64 | 0 | 0 | 10 | 0.333 | 2,007 | 550 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 178 | 100 | 4.20 | 4.20 | 1.00 | 1.78 | 95.6 | 16.50 | 0.301 | 0.382 | 0.497 | 0.879 | 126.2 | 0.305 | 10.4 | 10.4 | - | 1.55 | 10.55 | 74.9 |
| 2008 | LG | 5.16 | 0.0 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 66.3 | 97 | 4 | 22 | 4 | 20 | 4.41 | 125.9 | 42 | 38 | 1.79 | 0 | 0 | 2 | 0.545 | 1,114 | 315 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 106 | 60 | 2.71 | 2.98 | 0.91 | 1.77 | 69.6 | 16.80 | 0.343 | 0.398 | 0.470 | 0.868 | 108.7 | 0.359 | 6.3 | 7.0 | - | 0.54 | 13.03 | 69.0 |
| 2007 | LG | 4.31 | 0.6 | 56 | 3 | 5 | 2 | 10 | 77.3 | 83 | 4 | 40 | 0 | 47 | 3.75 | 110.2 | 39 | 37 | 1.59 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 1,316 | 347 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 91 | 81 | 5.47 | 4.66 | 1.18 | 1.12 | 23.5 | 17.00 | 0.276 | 0.360 | 0.369 | 0.729 | 96.7 | 0.315 | 13.5 | 11.5 | 14.3 | 0.46 | 9.58 | 71.6 |
| 2006 | LG | 4.38 | -1.7 | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 135.7 | 147 | 17 | 52 | 8 | 56 | 4.74 | 121.8 | 73 | 66 | 1.47 | 0 | 0 | 10 | 0.526 | 2,182 | 595 | 24 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 175 | 140 | 3.71 | 3.45 | 1.08 | 1.25 | 75.2 | 16.10 | 0.286 | 0.358 | 0.438 | 0.796 | 133.5 | 0.292 | 9.4 | 8.7 | 0.0 | 1.11 | 9.63 | 73.1 |
| 2005 | LG | 4.22 | 0.4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32.0 | 33 | 1 | 17 | 1 | 21 | 3.73 | 101.2 | 18 | 15 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 528 | 144 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 29 | 5.91 | 4.78 | 1.24 | 1.41 | 27.8 | 16.50 | 0.268 | 0.359 | 0.341 | 0.700 | 89.4 | 0.314 | 14.6 | 11.8 | 0.0 | 0.28 | 9.28 | 66.5 |
| 2004 | LG | 4.55 | -0.6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29.7 | 41 | 8 | 7 | 3 | 18 | 6.01 | 101.3 | 20 | 15 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 505 | 136 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 | 26 | 5.46 | 2.12 | 2.57 | 1.46 | 31.6 | 17.00 | 0.336 | 0.383 | 0.582 | 0.965 | 141.2 | 0.340 | 13.2 | 5.1 | 20.0 | 2.30 | 11.78 | 77.9 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 390 | - | - |
| 평균자책 | 5.37 | - | - | |
| WAR | -3.8 | - | - | |
| 이닝 | 926.0 | - | - | |
| 승 | 42 | - | - | |
| 패 | 68 | - | - | |
| 세이브 | 14 | - | - | |
| 홀드 | 24 | - | - | |
| 삼진 | 536 | - | - | |
| 피안타 | 1,154 | - | - | |
| 피홈런 | 114 | - | - | |
| 볼넷 | 397 | - | - | |
| 실점 | 605 | - | - | |
| 자책 | 553 | - | - | |
| 사구 | 44 | - | - | |
| WHIP | 1.67 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 1 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.382 | - | - | |
| 투구수 | 15,804 | - | - | |
| 상대타자 | 4,245 | - | - | |
| 선발 | 111 | - | - | |
| 선발승 | 25 | - | - | |
| 구원승 | 16 | - | - | |
| 종료 | 94 | - | - | |
| 세이브기회 | 50 | - | - | |
| 터프세이브 | 1 | - | - | |
| 블론세이브 | 7 | - | - | |
| 폭투 | 60 | - | - | |
| 보크 | 2 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 34 | - | - | |
| 고의사구 | 13 | - | - | |
| 병살유도 | 109 | - | - | |
| 땅볼유도 | 1,135 | - | - | |
| 뜬공유도 | 880 | - | - | |
| K/9 | 5.12 | - | - | |
| BB/9 | 3.80 | - | - | |
| K/BB | 1.35 | - | - | |
| HR/9 | 1.09 | - | - | |
| H/9 | 11.03 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.29 | - | - | |
| 투구수/경기 | 40.5 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 17.03 | - | - | |
| 피안타율 | 0.312 | - | - | |
| 피출루율 | 0.383 | - | - | |
| 피장타율 | 0.466 | - | - | |
| 피OPS | 0.848 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.99 | - | - |
| ERA- | 122.1 | - | - | |
| FIP- | 115.3 | - | - | |
| BABIP | 0.338 | - | - | |
| 삼진비율 | 12.6 | - | - | |
| 볼넷비율 | 9.4 | - | - | |
| 세이브율 | 28.0 | - | - | |
| LOB% | 69.0 | - | - |