이용규
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 19시즌 | 0.254 | - | 152 | 476 | 409 | 53 | 104 | 16 | 3 | 1 | 129 | 32 | 18 | 7 | 56 | 6 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0.351 | 0.315 | 0.666 |
| 2025 | 키움 | 0.250 | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2023 | 키움 | 0.294 | - | 12 | 20 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.294 | 0.694 |
| 2022 | 키움 | 0.258 | - | 14 | 37 | 31 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.323 | 0.701 |
| 2021 | 키움 | 0.125 | - | 7 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.313 | 0.613 |
| 2019 | 한화 | 0.167 | - | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
| 2018 | 한화 | 0.500 | - | 6 | 21 | 18 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.611 | 1.182 |
| 2016 | 한화 | 0.190 | - | 13 | 47 | 42 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.261 | 0.262 | 0.523 |
| 2015 | 한화 | 0.231 | - | 9 | 32 | 26 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.346 | 0.721 |
| 2014 | 한화 | 0.000 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2013 | KIA | 0.250 | - | 7 | 29 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.250 | 0.595 |
| 2012 | KIA | 0.282 | - | 12 | 45 | 39 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.356 | 0.359 | 0.715 |
| 2011 | KIA | 0.167 | - | 6 | 26 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.167 | 0.398 |
| 2010 | KIA | 0.307 | - | 129 | 555 | 472 | 74 | 145 | 19 | 1 | 3 | 175 | 51 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0.355 | 0.414 | 0.769 |
| 2009 | KIA | 1.000 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2008 | KIA | 0.200 | - | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2007 | KIA | 0.176 | - | 10 | 41 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.176 | 0.493 |
| 2006 | KIA | 0.244 | - | 12 | 49 | 41 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.367 | 0.293 | 0.660 |
| 2005 | KIA | 0.286 | - | 9 | 26 | 21 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
| 2004 | LG | 0.348 | - | 13 | 25 | 23 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.391 | 0.791 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 152 | - | - |
| 타율 | 0.254 | - | - | |
| 타석 | 476 | - | - | |
| 타수 | 409 | - | - | |
| 안타 | 104 | - | - | |
| 2루타 | 16 | - | - | |
| 3루타 | 3 | - | - | |
| 홈런 | 1 | - | - | |
| 루타 | 129 | - | - | |
| 타점 | 32 | - | - | |
| 득점 | 53 | - | - | |
| 도루 | 18 | - | - | |
| 도루 실패 | 7 | - | - | |
| 볼넷 | 56 | - | - | |
| 사구 | 6 | - | - | |
| 삼진 | 53 | - | - | |
| 병살 | 8 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.351 | - | - | |
| 장타율 | 0.315 | - | - | |
| OPS | 0.666 | - | - |