이종욱
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 13시즌 | 0.291 | 20.4 | 1446 | 5764 | 5081 | 843 | 1478 | 225 | 51 | 41 | 1928 | 543 | 97.8 | 0.326 | 340 | 92 | 523 | 42 | 679 | 61 | 0 | 0 | 0.359 | 0.379 | 0.738 | 317 | 1,570 | 1,400 | 24 | 29 | 1.12 | 0.77 | 3.90 | 0.089 | 0.256 | 744.7 | 14 | 413 | 0.295 | 0.187 | 0.326 | 9.1 | 11.8 | 688.4 | 0.240 |
| 2018 | NC | 0.230 | -1.1 | 43 | 128 | 122 | 12 | 28 | 7 | 0 | 1 | 38 | 8 | 35.5 | 0.244 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0.252 | 0.311 | 0.563 | 8 | 46 | 33 | 1 | 0 | 1.39 | 0.25 | 3.93 | 0.082 | 0.191 | 8.8 | 0 | 6 | 0.217 | 0.000 | 0.255 | 3.1 | 12.5 | 9.7 | 0.115 |
| 2017 | NC | 0.308 | 1.5 | 107 | 355 | 318 | 52 | 98 | 15 | 0 | 5 | 128 | 34 | 98.4 | 0.341 | 9 | 2 | 28 | 5 | 30 | 5 | 2 | 2 | 0.371 | 0.403 | 0.774 | 20 | 106 | 86 | 4 | 0 | 1.23 | 0.93 | 3.94 | 0.094 | 0.268 | 48.1 | 0 | 27 | 0.250 | 0.214 | 0.326 | 7.9 | 8.5 | 46.6 | 0.204 |
| 2016 | NC | 0.305 | 2.3 | 134 | 517 | 453 | 73 | 138 | 24 | 4 | 5 | 185 | 57 | 97.3 | 0.344 | 15 | 3 | 54 | 1 | 73 | 11 | 5 | 4 | 0.376 | 0.408 | 0.784 | 33 | 124 | 123 | 3 | 2 | 1.01 | 0.74 | 4.20 | 0.104 | 0.271 | 70.6 | 0 | 40 | 0.315 | 0.500 | 0.350 | 10.4 | 14.1 | 70.1 | 0.249 |
| 2015 | NC | 0.268 | 0.1 | 125 | 504 | 440 | 63 | 118 | 25 | 2 | 5 | 162 | 52 | 84.5 | 0.319 | 17 | 4 | 54 | 3 | 78 | 5 | 3 | 4 | 0.350 | 0.368 | 0.718 | 32 | 119 | 128 | 6 | 1 | 0.93 | 0.69 | 3.99 | 0.100 | 0.250 | 60.7 | 6 | 29 | 0.256 | 0.000 | 0.314 | 10.7 | 15.5 | 56.4 | 0.252 |
| 2014 | NC | 0.288 | 0.7 | 124 | 495 | 438 | 73 | 126 | 28 | 4 | 6 | 180 | 78 | 84.0 | 0.324 | 15 | 4 | 40 | 3 | 60 | 5 | 13 | 1 | 0.342 | 0.411 | 0.753 | 38 | 137 | 128 | 10 | 3 | 1.07 | 0.67 | 3.88 | 0.123 | 0.257 | 67.4 | 0 | 36 | 0.348 | 0.667 | 0.312 | 8.1 | 12.1 | 62.5 | 0.240 |
| 2013 | 두산 | 0.307 | 3.6 | 110 | 456 | 401 | 77 | 123 | 23 | 6 | 6 | 176 | 52 | 118.9 | 0.351 | 30 | 7 | 38 | 3 | 57 | 6 | 2 | 12 | 0.369 | 0.439 | 0.808 | 35 | 99 | 124 | 0 | 2 | 0.80 | 0.67 | 3.89 | 0.132 | 0.276 | 66.0 | 1 | 36 | 0.286 | 0.333 | 0.344 | 8.3 | 12.5 | 64.5 | 0.284 |
| 2012 | 두산 | 0.240 | -0.6 | 121 | 497 | 437 | 57 | 105 | 17 | 1 | 0 | 124 | 39 | 67.5 | 0.269 | 21 | 8 | 43 | 3 | 43 | 2 | 5 | 9 | 0.309 | 0.284 | 0.593 | 18 | 128 | 166 | 0 | 4 | 0.77 | 1.00 | 3.77 | 0.043 | 0.210 | 44.7 | 2 | 23 | 0.263 | 0.000 | 0.263 | 8.7 | 8.7 | 38.2 | 0.172 |
| 2011 | 두산 | 0.303 | 2.0 | 121 | 499 | 436 | 64 | 132 | 11 | 5 | 5 | 168 | 44 | 112.4 | 0.337 | 20 | 15 | 49 | 5 | 51 | 6 | 4 | 5 | 0.377 | 0.385 | 0.762 | 21 | 132 | 125 | 0 | 4 | 1.06 | 0.96 | 3.88 | 0.083 | 0.266 | 64.7 | 0 | 39 | 0.260 | 0.500 | 0.331 | 9.8 | 10.2 | 62.7 | 0.206 |
| 2010 | 두산 | 0.312 | 2.3 | 114 | 471 | 413 | 66 | 129 | 16 | 2 | 5 | 164 | 45 | 108.7 | 0.345 | 30 | 13 | 45 | 4 | 46 | 3 | 3 | 6 | 0.383 | 0.397 | 0.780 | 23 | 135 | 106 | 0 | 2 | 1.27 | 0.98 | 3.85 | 0.085 | 0.272 | 65.9 | 1 | 41 | 0.359 | 0.000 | 0.340 | 9.6 | 9.8 | 62.3 | 0.235 |
| 2009 | 두산 | 0.276 | 0.3 | 82 | 344 | 312 | 48 | 86 | 11 | 4 | 1 | 108 | 28 | 72.7 | 0.301 | 37 | 6 | 28 | 0 | 38 | 5 | 1 | 3 | 0.334 | 0.346 | 0.680 | 16 | 115 | 74 | 0 | 3 | 1.55 | 0.74 | 3.72 | 0.071 | 0.237 | 40.8 | 0 | 26 | 0.319 | 0.000 | 0.310 | 8.1 | 11.0 | 36.2 | 0.260 |
| 2008 | 두산 | 0.301 | 3.5 | 122 | 522 | 458 | 98 | 138 | 14 | 5 | 0 | 162 | 28 | 106.8 | 0.327 | 47 | 8 | 52 | 4 | 53 | 4 | 2 | 6 | 0.376 | 0.354 | 0.730 | 19 | 142 | 127 | 0 | 2 | 1.12 | 0.98 | 3.74 | 0.052 | 0.258 | 69.8 | 2 | 34 | 0.239 | 0.000 | 0.339 | 10.0 | 10.2 | 60.4 | 0.251 |
| 2007 | 두산 | 0.316 | 4.0 | 123 | 528 | 465 | 84 | 147 | 20 | 12 | 1 | 194 | 46 | 122.6 | 0.349 | 47 | 14 | 48 | 4 | 74 | 6 | 4 | 6 | 0.382 | 0.417 | 0.799 | 33 | 156 | 92 | 0 | 0 | 1.70 | 0.65 | 3.97 | 0.101 | 0.276 | 77.3 | 0 | 45 | 0.385 | 0.000 | 0.371 | 9.1 | 14.0 | 73.7 | 0.275 |
| 2006 | 두산 | 0.284 | 1.8 | 120 | 448 | 388 | 76 | 110 | 14 | 6 | 1 | 139 | 32 | 110.4 | 0.320 | 51 | 7 | 40 | 7 | 60 | 1 | 1 | 11 | 0.360 | 0.358 | 0.718 | 21 | 131 | 88 | 0 | 6 | 1.49 | 0.67 | 3.94 | 0.075 | 0.252 | 59.9 | 2 | 31 | 0.292 | 0.000 | 0.332 | 8.9 | 13.4 | 48.7 | 0.291 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,446 | - | - |
| 타율 | 0.291 | - | - | |
| WAR | 20.4 | - | - | |
| 타석 | 5,764 | - | - | |
| 타수 | 5,081 | - | - | |
| 안타 | 1,478 | - | - | |
| 2루타 | 225 | - | - | |
| 3루타 | 51 | - | - | |
| 홈런 | 41 | - | - | |
| 루타 | 1,928 | - | - | |
| 타점 | 543 | - | - | |
| 득점 | 843 | - | - | |
| 도루 | 340 | - | - | |
| 도루 실패 | 92 | - | - | |
| 볼넷 | 523 | - | - | |
| 사구 | 42 | - | - | |
| 삼진 | 679 | - | - | |
| 병살 | 61 | - | - | |
| 희생플라이 | 46 | - | - | |
| 희생번트 | 70 | - | - | |
| 출루율 | 0.359 | - | - | |
| 장타율 | 0.379 | - | - | |
| OPS | 0.738 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 317 | - | - |
| 땅볼 | 1,570 | - | - | |
| 뜬공 | 1,400 | - | - | |
| 결승타 | 24 | - | - | |
| 실책 | 29 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.12 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.77 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.90 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.089 | - | - | |
| GPA | 0.256 | - | - | |
| 추정득점 | 744.7 | - | - | |
| 고의사구 | 14 | - | - | |
| 멀티히트 | 413 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.295 | - | - | |
| 대타타율 | 0.187 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 97.8 | - | - |
| wOBA | 0.326 | - | - | |
| BABIP | 0.326 | - | - | |
| 볼넷비율 | 9.1 | - | - | |
| 삼진비율 | 11.8 | - | - | |
| RC | 688.4 | - | - | |
| SecA | 0.240 | - | - |