권동진
권동진 기본 정보
등번호
#52
투타
우투/좌타
생년월일
1998. 9. 12.
출생지
제주도 제주시
신체
178cm / 83kg
연봉
7,200만원
계약금
1억 5,000만원
드래프트
21 KT 2차 1라운드 5순위
병역
상무 피닉스 야구단 (2023년 1월 16일 ~ 2024년 7월 15일)
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2021 KT)
팀별 경력
5시즌 · 291경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| KT | 2021~2026 | 5 | 291 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 86 | 0.254 | 1 | 17 | 6 | 0.785 |
| 2022 | 48 | 0.132 | 0 | 5 | 4 | 0.365 |
| 2024 | 9 | 0.222 | 0 | 2 | 0 | 0.522 |
| 2025 | 123 | 0.225 | 1 | 61 | 25 | 0.607 |
| 2026 | 25 | 0.407 | 0 | 11 | 5 | 1.056 |
2026 시즌 기록KT
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 25 | - | - |
| 타율 | 0.407 | - | - |
| WAR | 0.6 | - | - |
| 안타 | 11 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 5 | - | - |
| 득점 | 10 | - | - |
| 출루율 | 0.500 | - | - |
| OPS | 1.056 | - | - |
| wRC+ | 193.1 | - | - |
| wOBA | 0.455 | - | - |
통산 기록2021~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 291 | - | - |
| 타율 | 0.233 | - | - |
| WAR | 2.5 | - | - |
| 안타 | 96 | - | - |
| 홈런 | 2 | - | - |
| 타점 | 40 | - | - |
| 득점 | 77 | - | - |
| 출루율 | 0.324 | - | - |
| OPS | 0.644 | - | - |
| wRC+ | 77.7 | - | - |
| wOBA | 0.290 | - | - |
수비 통산 기록2021~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.962 | - | - |
| 풋아웃 | 245 | - | - |
| 어시스트 | 389 | - | - |
| 실책 | 25 | - | - |
| 병살 처리 | 67 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2021~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 10 | - | - |
| 도루시도 | 14 | - | - |
| 도루 실패 | 4 | - | - |
| 도루성공률 | 71.4 | - | - |
| 주루사 | 7 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.