정재훈
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 5.57 | - | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 42 | 47 | 9 | 17 | 0 | 37 | 26 | 26 | 1.52 |
| 2013PO | 두산 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 2013KS | 두산 | 4.91 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.33 |
| 2013SPO | 두산 | 5.40 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2010WC | 두산 | 11.81 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0.00 |
| 2010SPO | 두산 | 11.81 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2.00 |
| 2010PO | 두산 | 54.00 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2.00 |
| 2009SPO | 두산 | 27.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.00 |
| 2009PO | 두산 | 1.80 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.20 |
| 2008PO | 두산 | 3.86 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1.44 |
| 2008KS | 두산 | 2.70 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.33 |
| 2007KS | 두산 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2007PO | 두산 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2005PO | 두산 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2005KS | 두산 | 3.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2004SPO | 두산 | 27.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 |
| 2004PO | 두산 | 2.45 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.00 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 36 | - | - |
| 평균자책 | 5.57 | - | - | |
| 이닝 | 42 | - | - | |
| 승 | 4 | - | - | |
| 패 | 3 | - | - | |
| 세이브 | 3 | - | - | |
| 홀드 | 4 | - | - | |
| 삼진 | 37 | - | - | |
| 피안타 | 47 | - | - | |
| 피홈런 | 9 | - | - | |
| 볼넷 | 17 | - | - | |
| 실점 | 26 | - | - | |
| 자책 | 26 | - | - | |
| 사구 | 0 | - | - | |
| WHIP | 1.52 | - | - |