김성배
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 12시즌 | 5.07 | 3.4 | 447 | 21 | 26 | 44 | 56 | 470.0 | 520 | 43 | 179 | 29 | 337 | 4.32 | 111.4 | 276 | 265 | 1.49 | 0 | 0 | 1 | 0.447 | 8,168 | 2,082 | 16 | 5 | 16 | 114 | 136 | 17 | 11 | 13 | 2 | 41 | 442 | 542 | 6.33 | 3.36 | 1.88 | 0.82 | 18.3 | 17.38 | 0.286 | 0.355 | 0.420 | 0.776 | 97.2 | 0.326 | 16.2 | 8.6 | 32.4 | 0.81 | 9.77 | 67.7 |
| 2017 | 두산 | 5.32 | -0.2 | 45 | 2 | 1 | 1 | 4 | 44.0 | 47 | 8 | 9 | 6 | 33 | 5.53 | 108.0 | 26 | 26 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 723 | 192 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 51 | 6.75 | 1.84 | 3.67 | 0.82 | 16.1 | 16.40 | 0.276 | 0.330 | 0.482 | 0.812 | 112.4 | 0.295 | 17.2 | 4.7 | 14.3 | 1.64 | 9.61 | 70.9 |
| 2016 | 두산 | 6.03 | -0.1 | 39 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37.3 | 59 | 5 | 19 | 2 | 27 | 5.65 | 115.8 | 26 | 25 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 715 | 184 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37 | 40 | 6.51 | 4.58 | 1.42 | 0.93 | 18.3 | 19.20 | 0.371 | 0.435 | 0.528 | 0.963 | 110.6 | 0.412 | 14.7 | 10.3 | 9.1 | 1.18 | 13.97 | 74.0 |
| 2015 | 롯데 | 7.71 | 0.7 | 45 | 2 | 3 | 1 | 5 | 39.7 | 51 | 2 | 19 | 2 | 33 | 4.08 | 153.4 | 34 | 34 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 775 | 188 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 45 | 7.49 | 4.31 | 1.74 | 0.80 | 17.2 | 19.50 | 0.319 | 0.387 | 0.456 | 0.843 | 84.5 | 0.377 | 17.6 | 10.1 | 10.0 | 0.44 | 11.10 | 54.9 |
| 2014 | 롯데 | 5.98 | -0.3 | 46 | 1 | 0 | 4 | 11 | 40.7 | 54 | 7 | 22 | 2 | 32 | 6.06 | 111.7 | 28 | 27 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 796 | 199 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 41 | 44 | 7.08 | 4.87 | 1.45 | 0.93 | 17.3 | 19.60 | 0.316 | 0.400 | 0.491 | 0.891 | 117.9 | 0.356 | 16.1 | 11.1 | 20.0 | 1.49 | 11.48 | 73.3 |
| 2013 | 롯데 | 3.05 | 1.6 | 58 | 2 | 4 | 31 | 4 | 59.0 | 45 | 1 | 21 | 3 | 58 | 2.78 | 71.6 | 20 | 20 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 960 | 241 | 0 | 0 | 2 | 40 | 43 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 55 | 55 | 8.85 | 3.20 | 2.76 | 1.00 | 16.6 | 16.30 | 0.211 | 0.291 | 0.272 | 0.563 | 65.3 | 0.286 | 24.1 | 8.7 | 72.1 | 0.15 | 6.86 | 72.5 |
| 2012 | 롯데 | 3.21 | 0.4 | 69 | 3 | 4 | 2 | 14 | 53.3 | 46 | 2 | 20 | 4 | 33 | 3.61 | 84.1 | 20 | 19 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 861 | 223 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50 | 65 | 5.57 | 3.38 | 1.65 | 0.77 | 12.5 | 16.10 | 0.238 | 0.321 | 0.311 | 0.632 | 95.8 | 0.277 | 14.8 | 9.0 | 8.0 | 0.33 | 7.67 | 74.4 |
| 2011 | 두산 | 5.88 | 0.2 | 31 | 1 | 5 | 2 | 4 | 52.0 | 66 | 4 | 20 | 1 | 29 | 4.22 | 143.8 | 38 | 34 | 1.65 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 899 | 231 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 56 | 5.02 | 3.46 | 1.45 | 0.96 | 29.0 | 17.30 | 0.327 | 0.385 | 0.475 | 0.860 | 103.0 | 0.360 | 12.6 | 8.7 | 50.0 | 0.69 | 11.42 | 60.2 |
| 2010 | 두산 | 5.59 | 0.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19.3 | 21 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4.65 | 119.2 | 13 | 12 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 329 | 85 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 30 | 4.19 | 2.33 | 1.80 | 0.50 | 36.6 | 17.00 | 0.284 | 0.341 | 0.486 | 0.827 | 102.7 | 0.297 | 10.6 | 5.9 | - | 0.90 | 9.45 | 59.5 |
| 2009 | 두산 | 9.50 | -0.2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 29 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5.82 | 200.5 | 21 | 19 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 316 | 88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 31 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.39 | 31.6 | 17.60 | 0.382 | 0.425 | 0.592 | 1.017 | 122.9 | 0.377 | 8.0 | 8.0 | - | 1.50 | 14.50 | 48.8 |
| 2006 | 두산 | 4.58 | -0.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.7 | 20 | 2 | 11 | 1 | 10 | 4.60 | 118.8 | 10 | 10 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | - | 368 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 26 | 4.58 | 5.03 | 0.91 | 0.77 | 17.5 | 18.70 | 0.267 | 0.364 | 0.387 | 0.751 | 129.7 | 0.281 | 11.1 | 12.2 | 0.0 | 0.84 | 8.44 | 75.3 |
| 2005 | 두산 | 3.17 | 1.7 | 72 | 8 | 3 | 2 | 8 | 82.3 | 71 | 4 | 24 | 5 | 60 | 3.17 | 75.4 | 30 | 29 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 1,323 | 332 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 79 | 91 | 6.56 | 2.62 | 2.50 | 0.87 | 18.4 | 16.10 | 0.237 | 0.303 | 0.318 | 0.621 | 76.1 | 0.283 | 18.1 | 7.2 | 15.4 | 0.43 | 7.70 | 74.2 |
| 2004 | 두산 | 16.88 | -0.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8.38 | 352.6 | 10 | 10 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 103 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10.13 | 3.38 | 3.00 | 0.13 | 51.5 | 19.30 | 0.423 | 0.464 | 0.846 | 1.310 | 197.0 | 0.471 | 20.7 | 6.9 | - | 4.50 | 16.50 | 34.1 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 447 | - | - |
| 평균자책 | 5.07 | - | - | |
| WAR | 3.4 | - | - | |
| 이닝 | 470.0 | - | - | |
| 승 | 21 | - | - | |
| 패 | 26 | - | - | |
| 세이브 | 44 | - | - | |
| 홀드 | 56 | - | - | |
| 삼진 | 337 | - | - | |
| 피안타 | 520 | - | - | |
| 피홈런 | 43 | - | - | |
| 볼넷 | 179 | - | - | |
| 실점 | 276 | - | - | |
| 자책 | 265 | - | - | |
| 사구 | 29 | - | - | |
| WHIP | 1.49 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.447 | - | - | |
| 투구수 | 8,168 | - | - | |
| 상대타자 | 2,082 | - | - | |
| 선발 | 16 | - | - | |
| 선발승 | 5 | - | - | |
| 구원승 | 16 | - | - | |
| 종료 | 114 | - | - | |
| 세이브기회 | 136 | - | - | |
| 터프세이브 | 11 | - | - | |
| 블론세이브 | 17 | - | - | |
| 폭투 | 13 | - | - | |
| 보크 | 2 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 1 | - | - | |
| 고의사구 | 10 | - | - | |
| 병살유도 | 41 | - | - | |
| 땅볼유도 | 442 | - | - | |
| 뜬공유도 | 542 | - | - | |
| K/9 | 6.33 | - | - | |
| BB/9 | 3.36 | - | - | |
| K/BB | 1.88 | - | - | |
| HR/9 | 0.81 | - | - | |
| H/9 | 9.77 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.82 | - | - | |
| 투구수/경기 | 18.3 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 17.38 | - | - | |
| 피안타율 | 0.286 | - | - | |
| 피출루율 | 0.355 | - | - | |
| 피장타율 | 0.420 | - | - | |
| 피OPS | 0.776 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.32 | - | - |
| ERA- | 111.4 | - | - | |
| FIP- | 97.2 | - | - | |
| BABIP | 0.326 | - | - | |
| 삼진비율 | 16.2 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.6 | - | - | |
| 세이브율 | 32.4 | - | - | |
| LOB% | 67.7 | - | - |