강귀태
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 0.271 | - | 98 | 218 | 199 | 27 | 54 | 6 | 7 | 81 | 32 | 3 | 1 | 14 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0.326 | 0.407 | 0.733 | |
| 2013 | KIA | 0.250 | - | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
| 2012 | 넥센 | 0.133 | - | 6 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.133 | 0.321 |
| 2011 | 넥센 | 0.409 | - | 8 | 23 | 22 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.455 | 0.890 |
| 2010 | 넥센 | 0.333 | - | 10 | 27 | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 0.333 | 0.718 |
| 2009 | 히어로즈 | 0.214 | - | 12 | 29 | 28 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.500 | 0.714 |
| 2008 | 우리 | 0.111 | - | 8 | 18 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| 2006 | 현대 | 0.263 | - | 9 | 21 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.474 | 0.807 |
| 2005 | 현대 | 0.333 | - | 5 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2004 | 현대 | 0.350 | - | 11 | 20 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.350 | 0.550 | 0.900 |
| 2003 | 현대 | 0.207 | - | 13 | 33 | 29 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.281 | 0.414 | 0.695 |
| 2002 | 현대 | 0.455 | - | 11 | 14 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.727 | 1.298 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 98 | - | - |
| 타율 | 0.271 | - | - | |
| 타석 | 218 | - | - | |
| 타수 | 199 | - | - | |
| 안타 | 54 | - | - | |
| 2루타 | 6 | - | - | |
| 3루타 | 0 | - | - | |
| 홈런 | 7 | - | - | |
| 루타 | 81 | - | - | |
| 타점 | 32 | - | - | |
| 득점 | 27 | - | - | |
| 도루 | 3 | - | - | |
| 도루 실패 | 1 | - | - | |
| 볼넷 | 14 | - | - | |
| 사구 | 2 | - | - | |
| 삼진 | 23 | - | - | |
| 병살 | 6 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.326 | - | - | |
| 장타율 | 0.407 | - | - | |
| OPS | 0.733 | - | - |