조동화
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 14시즌 | 0.250 | -6.5 | 1189 | 3513 | 2940 | 449 | 736 | 73 | 30 | 9 | 896 | 232 | 69.2 | 0.285 | 191 | 50 | 297 | 47 | 583 | 29 | 0 | 0 | 0.326 | 0.305 | 0.631 | 112 | 954 | 688 | 9 | 14 | 1.39 | 0.51 | 3.93 | 0.054 | 0.223 | 346.9 | 5 | 150 | 0.226 | 0.128 | 0.306 | 8.5 | 16.6 | 285.9 | 0.203 |
| 2016 | SK | 0.238 | -1.2 | 76 | 172 | 143 | 24 | 34 | 5 | 0 | 0 | 39 | 16 | 54.0 | 0.274 | 6 | 2 | 15 | 4 | 17 | 2 | 2 | 8 | 0.323 | 0.273 | 0.596 | 5 | 54 | 40 | 1 | 2 | 1.35 | 0.88 | 4.21 | 0.035 | 0.214 | 15.4 | 0 | 7 | 0.233 | 0.000 | 0.266 | 8.7 | 9.9 | 12.1 | 0.168 |
| 2015 | SK | 0.261 | -0.8 | 119 | 304 | 245 | 38 | 64 | 6 | 1 | 2 | 78 | 15 | 75.1 | 0.304 | 18 | 3 | 30 | 5 | 50 | 2 | 2 | 22 | 0.351 | 0.318 | 0.669 | 9 | 78 | 55 | 1 | 1 | 1.42 | 0.60 | 4.13 | 0.057 | 0.237 | 34.1 | 0 | 12 | 0.185 | 0.304 | 0.318 | 9.9 | 16.4 | 26.7 | 0.241 |
| 2014 | SK | 0.262 | -0.7 | 125 | 522 | 443 | 74 | 116 | 12 | 5 | 2 | 144 | 52 | 64.6 | 0.293 | 37 | 7 | 43 | 4 | 72 | 8 | 4 | 28 | 0.330 | 0.325 | 0.655 | 19 | 153 | 106 | 7 | 1 | 1.44 | 0.60 | 3.93 | 0.063 | 0.230 | 55.2 | 1 | 26 | 0.328 | 0.143 | 0.306 | 8.2 | 13.8 | 47.1 | 0.228 |
| 2013 | SK | 0.256 | 0.7 | 105 | 405 | 332 | 52 | 85 | 11 | 3 | 0 | 102 | 19 | 84.8 | 0.304 | 24 | 9 | 46 | 8 | 76 | 3 | 3 | 16 | 0.357 | 0.307 | 0.664 | 14 | 106 | 68 | 0 | 1 | 1.56 | 0.61 | 4.01 | 0.051 | 0.237 | 44.1 | 1 | 16 | 0.191 | 0.200 | 0.328 | 11.4 | 18.8 | 35.3 | 0.235 |
| 2012 | SK | 0.242 | -0.6 | 24 | 77 | 62 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 67.0 | 0.268 | 3 | 3 | 7 | 0 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0.314 | 0.274 | 0.588 | 2 | 22 | 10 | 0 | 2 | 2.20 | 0.44 | 3.92 | 0.032 | 0.210 | 6.2 | 0 | 2 | 0.214 | 0.000 | 0.319 | 9.1 | 20.8 | 5.4 | 0.145 |
| 2011 | SK | 0.236 | -1.5 | 114 | 345 | 296 | 42 | 70 | 9 | 2 | 0 | 83 | 16 | 58.2 | 0.264 | 10 | 6 | 27 | 1 | 51 | 1 | 0 | 21 | 0.302 | 0.280 | 0.582 | 11 | 99 | 76 | 0 | 2 | 1.30 | 0.53 | 3.72 | 0.044 | 0.206 | 27.2 | 0 | 15 | 0.162 | 0.250 | 0.286 | 7.8 | 14.8 | 24.9 | 0.149 |
| 2010 | SK | 0.244 | -0.4 | 115 | 300 | 250 | 38 | 61 | 7 | 1 | 3 | 79 | 27 | 73.8 | 0.293 | 15 | 2 | 27 | 7 | 56 | 1 | 2 | 14 | 0.332 | 0.316 | 0.648 | 11 | 88 | 47 | 0 | 0 | 1.87 | 0.48 | 4.02 | 0.072 | 0.228 | 32.5 | 0 | 11 | 0.203 | 0.000 | 0.301 | 9.0 | 18.7 | 25.1 | 0.232 |
| 2009 | SK | 0.178 | -2.2 | 102 | 191 | 169 | 22 | 30 | 4 | 3 | 0 | 40 | 8 | 11.1 | 0.209 | 7 | 3 | 8 | 3 | 49 | 2 | 0 | 11 | 0.228 | 0.237 | 0.465 | 7 | 46 | 44 | 0 | 1 | 1.05 | 0.16 | 4.27 | 0.059 | 0.162 | 8.3 | 0 | 4 | 0.087 | 0.000 | 0.250 | 4.2 | 25.7 | 8.6 | 0.130 |
| 2008 | SK | 0.279 | 0.7 | 103 | 337 | 283 | 43 | 79 | 4 | 4 | 1 | 94 | 26 | 94.0 | 0.310 | 19 | 3 | 33 | 3 | 56 | 6 | 3 | 15 | 0.357 | 0.332 | 0.689 | 9 | 81 | 70 | 0 | 0 | 1.16 | 0.59 | 3.99 | 0.053 | 0.244 | 38.7 | 2 | 18 | 0.289 | 0.000 | 0.341 | 9.8 | 16.6 | 33.3 | 0.226 |
| 2007 | SK | 0.272 | -0.1 | 121 | 345 | 290 | 48 | 79 | 8 | 3 | 0 | 93 | 18 | 86.9 | 0.304 | 25 | 6 | 31 | 7 | 59 | 1 | 4 | 13 | 0.352 | 0.321 | 0.673 | 11 | 86 | 70 | 0 | 1 | 1.23 | 0.53 | 3.92 | 0.048 | 0.239 | 40.5 | 1 | 17 | 0.297 | 0.200 | 0.336 | 9.0 | 17.1 | 31.9 | 0.221 |
| 2006 | SK | 0.201 | -0.4 | 65 | 163 | 139 | 20 | 28 | 3 | 4 | 0 | 39 | 12 | 46.3 | 0.243 | 8 | 1 | 11 | 2 | 25 | 1 | 2 | 9 | 0.266 | 0.281 | 0.547 | 7 | 45 | 43 | 0 | 2 | 1.05 | 0.44 | 3.66 | 0.079 | 0.190 | 12.9 | 0 | 5 | 0.300 | 0.182 | 0.241 | 6.7 | 15.3 | 10.1 | 0.209 |
| 2005 | SK | 0.263 | 0.1 | 110 | 345 | 281 | 41 | 74 | 2 | 4 | 1 | 87 | 19 | 69.2 | 0.279 | 19 | 5 | 19 | 3 | 55 | 2 | 1 | 41 | 0.316 | 0.310 | 0.626 | 7 | 94 | 59 | 0 | 1 | 1.59 | 0.35 | 3.56 | 0.046 | 0.220 | 32.0 | 0 | 17 | 0.231 | 0.111 | 0.323 | 5.5 | 15.9 | 27.0 | 0.164 |
| 2002 | SK | 0.000 | -0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.00 | 0.000 | 0.000 | -0.1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 2001 | SK | 0.167 | - | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.00 | 0.000 | 0.000 | -0.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16.7 | - | - |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,189 | - | - |
| 타율 | 0.250 | - | - | |
| WAR | -6.5 | - | - | |
| 타석 | 3,513 | - | - | |
| 타수 | 2,940 | - | - | |
| 안타 | 736 | - | - | |
| 2루타 | 73 | - | - | |
| 3루타 | 30 | - | - | |
| 홈런 | 9 | - | - | |
| 루타 | 896 | - | - | |
| 타점 | 232 | - | - | |
| 득점 | 449 | - | - | |
| 도루 | 191 | - | - | |
| 도루 실패 | 50 | - | - | |
| 볼넷 | 297 | - | - | |
| 사구 | 47 | - | - | |
| 삼진 | 583 | - | - | |
| 병살 | 29 | - | - | |
| 희생플라이 | 24 | - | - | |
| 희생번트 | 205 | - | - | |
| 출루율 | 0.326 | - | - | |
| 장타율 | 0.305 | - | - | |
| OPS | 0.631 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 112 | - | - |
| 땅볼 | 954 | - | - | |
| 뜬공 | 688 | - | - | |
| 결승타 | 9 | - | - | |
| 실책 | 14 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.39 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.51 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.93 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.054 | - | - | |
| GPA | 0.223 | - | - | |
| 추정득점 | 346.9 | - | - | |
| 고의사구 | 5 | - | - | |
| 멀티히트 | 150 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.226 | - | - | |
| 대타타율 | 0.128 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 69.2 | - | - |
| wOBA | 0.285 | - | - | |
| BABIP | 0.306 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.5 | - | - | |
| 삼진비율 | 16.6 | - | - | |
| RC | 285.9 | - | - | |
| SecA | 0.203 | - | - |