
이동현#79
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 4.06 | 11.8 | 701 | 53 | 47 | 41 | 113 | 910.0 | 927 | 84 | 364 | 41 | 687 | 3.99 | 81.8 | 457 | 411 | 1.42 | 0 | 0 | 5 | 0.564 | 15,513 | 3,980 | 18 | 4 | 53 | 199 | 202 | 27 | 7 | 41 | 0 | 70 | 852 | 988 | 7.09 | 3.35 | 2.11 | 0.86 | 20.9 | 16.69 | 0.262 | 0.334 | 0.380 | 0.714 | 89.1 | 0.308 | 18.6 | 8.8 | 23.8 | 0.78 | 8.67 | 73.9 |
| 2019 | LG | 0.00 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.31 | 0.0 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | - | 73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | - | - | - | - | - | 0.300 | - | - | - | 32.0 | - | 25.0 | 0.0 | - | 0.00 | 10.80 | 100.0 |
| 2018 | LG | 7.93 | 0.0 | 36 | 2 | 1 | 0 | 4 | 36.3 | 49 | 6 | 7 | 3 | 23 | 5.41 | 152.2 | 35 | 32 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 568 | 167 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 39 | 5.70 | 1.73 | 3.29 | 1.10 | 15.8 | 15.60 | 0.322 | 0.360 | 0.507 | 0.867 | 105.8 | 0.344 | 13.8 | 4.2 | 0.0 | 1.46 | 11.92 | 47.4 |
| 2017 | LG | 4.80 | 1.1 | 45 | 3 | 6 | 7 | 5 | 50.7 | 52 | 4 | 10 | 3 | 39 | 3.90 | 94.3 | 30 | 27 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 803 | 211 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 55 | 43 | 6.93 | 1.78 | 3.90 | 1.28 | 17.8 | 15.80 | 0.278 | 0.322 | 0.401 | 0.723 | 79.1 | 0.329 | 18.5 | 4.7 | 38.9 | 0.69 | 8.94 | 58.9 |
| 2016 | LG | 5.40 | 0.6 | 46 | 4 | 3 | 2 | 5 | 43.3 | 54 | 5 | 14 | 3 | 38 | 4.61 | 104.0 | 26 | 26 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 757 | 195 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 33 | 48 | 7.89 | 2.91 | 2.71 | 0.69 | 16.5 | 17.50 | 0.318 | 0.374 | 0.482 | 0.856 | 90.2 | 0.377 | 19.5 | 7.2 | 16.7 | 1.02 | 11.05 | 70.3 |
| 2015 | LG | 4.40 | 1.4 | 60 | 5 | 5 | 4 | 11 | 59.3 | 65 | 4 | 20 | 2 | 55 | 3.65 | 90.1 | 33 | 29 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 951 | 258 | 0 | 0 | 5 | 20 | 21 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 52 | 57 | 8.34 | 3.03 | 2.75 | 0.91 | 15.9 | 16.00 | 0.288 | 0.347 | 0.398 | 0.745 | 75.7 | 0.359 | 21.3 | 7.8 | 19.0 | 0.60 | 9.75 | 66.3 |
| 2014 | LG | 2.73 | 1.1 | 61 | 5 | 1 | 2 | 23 | 59.3 | 54 | 2 | 21 | 8 | 38 | 4.33 | 52.6 | 18 | 18 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 914 | 250 | 0 | 0 | 5 | 13 | 31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 59 | 65 | 5.76 | 3.19 | 1.81 | 0.91 | 15.0 | 15.40 | 0.257 | 0.339 | 0.343 | 0.682 | 84.4 | 0.295 | 15.2 | 8.4 | 6.5 | 0.30 | 8.10 | 81.0 |
| 2013 | LG | 3.00 | 1.0 | 64 | 6 | 3 | 1 | 25 | 72.0 | 70 | 4 | 25 | 3 | 53 | 3.72 | 70.4 | 29 | 24 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1,260 | 302 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 79 | 66 | 6.63 | 3.13 | 2.12 | 1.20 | 19.7 | 17.50 | 0.262 | 0.331 | 0.352 | 0.683 | 87.4 | 0.313 | 17.5 | 8.3 | 4.0 | 0.50 | 8.75 | 74.7 |
| 2012 | LG | 3.02 | 1.6 | 52 | 2 | 2 | 0 | 6 | 56.7 | 43 | 1 | 18 | 0 | 56 | 2.24 | 77.9 | 20 | 19 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 957 | 231 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 66 | 8.89 | 2.86 | 3.11 | 0.65 | 18.4 | 16.90 | 0.208 | 0.270 | 0.251 | 0.521 | 59.6 | 0.278 | 24.2 | 7.8 | 0.0 | 0.15 | 6.63 | 68.8 |
| 2011 | LG | 6.27 | -0.1 | 38 | 1 | 1 | 2 | 7 | 33.0 | 39 | 3 | 22 | 3 | 30 | 4.76 | 153.3 | 29 | 23 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 615 | 159 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 24 | 39 | 8.18 | 6.00 | 1.36 | 0.62 | 16.2 | 18.60 | 0.295 | 0.408 | 0.455 | 0.863 | 116.2 | 0.364 | 18.9 | 13.8 | 13.3 | 0.82 | 10.64 | 58.5 |
| 2010 | LG | 3.53 | 1.0 | 68 | 7 | 3 | 4 | 15 | 74.0 | 65 | 5 | 34 | 3 | 58 | 4.01 | 77.9 | 38 | 29 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 1,158 | 311 | 0 | 0 | 7 | 17 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 74 | 71 | 7.05 | 4.14 | 1.71 | 1.04 | 17.0 | 15.60 | 0.247 | 0.334 | 0.346 | 0.680 | 88.6 | 0.293 | 18.6 | 10.9 | 18.2 | 0.61 | 7.91 | 67.4 |
| 2009 | LG | 5.23 | -0.5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.3 | 39 | 7 | 28 | 0 | 30 | 5.84 | 108.5 | 24 | 24 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 774 | 187 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 35 | 54 | 6.53 | 6.10 | 1.07 | 0.65 | 22.8 | 18.70 | 0.248 | 0.360 | 0.433 | 0.793 | 123.2 | 0.264 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 1.50 | 8.36 | 75.2 |
| 2004 | LG | 2.87 | 1.4 | 48 | 1 | 3 | 12 | 5 | 53.3 | 46 | 1 | 26 | 1 | 48 | 2.84 | 66.6 | 18 | 17 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 915 | 228 | 0 | 0 | 1 | 26 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 59 | 8.10 | 4.39 | 1.85 | 0.73 | 19.1 | 17.20 | 0.236 | 0.327 | 0.313 | 0.640 | 66.8 | 0.306 | 21.1 | 11.4 | 60.0 | 0.17 | 7.67 | 76.8 |
| 2003 | LG | 4.05 | -0.3 | 33 | 4 | 10 | 0 | 0 | 95.7 | 105 | 14 | 40 | 5 | 57 | 4.79 | 93.9 | 47 | 43 | 1.52 | 0 | 0 | 5 | 0.286 | 1,670 | 429 | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 86 | 127 | 5.36 | 3.76 | 1.43 | 0.68 | 50.6 | 17.50 | 0.282 | 0.357 | 0.442 | 0.799 | 113.0 | 0.299 | 13.3 | 9.3 | - | 1.29 | 9.71 | 79.0 |
| 2002 | LG | 2.67 | 1.6 | 78 | 8 | 3 | 7 | 6 | 124.7 | 110 | 13 | 43 | 5 | 106 | 3.72 | 62.7 | 39 | 37 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 2,049 | 516 | 2 | 0 | 8 | 29 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 113 | 127 | 7.65 | 3.10 | 2.47 | 0.89 | 26.3 | 16.40 | 0.243 | 0.313 | 0.358 | 0.671 | 88.6 | 0.288 | 20.5 | 8.3 | 50.0 | 0.93 | 7.84 | 85.1 |
| 2001 | LG | 2.67 | 1.7 | 78 | 8 | 3 | 7 | 6 | 124.7 | 110 | 13 | 43 | 5 | 106 | 3.77 | 60.9 | 39 | 37 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 2,049 | 516 | 2 | 0 | 8 | 29 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 113 | 127 | 7.65 | 3.10 | 2.47 | 0.89 | 26.3 | 16.40 | 0.243 | 0.313 | 0.358 | 0.671 | 87.2 | 0.288 | 20.5 | 8.3 | 50.0 | 0.93 | 7.84 | 85.1 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 701 | - | - |
| 평균자책 | 4.06 | - | - | |
| WAR | 11.8 | - | - | |
| 이닝 | 910.0 | - | - | |
| 승 | 53 | - | - | |
| 패 | 47 | - | - | |
| 세이브 | 41 | - | - | |
| 홀드 | 113 | - | - | |
| 삼진 | 687 | - | - | |
| 피안타 | 927 | - | - | |
| 피홈런 | 84 | - | - | |
| 볼넷 | 364 | - | - | |
| 실점 | 457 | - | - | |
| 자책 | 411 | - | - | |
| 사구 | 41 | - | - | |
| WHIP | 1.42 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.564 | - | - | |
| 투구수 | 15,513 | - | - | |
| 상대타자 | 3,980 | - | - | |
| 선발 | 18 | - | - | |
| 선발승 | 4 | - | - | |
| 구원승 | 53 | - | - | |
| 종료 | 199 | - | - | |
| 세이브기회 | 202 | - | - | |
| 터프세이브 | 7 | - | - | |
| 블론세이브 | 27 | - | - | |
| 폭투 | 41 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 5 | - | - | |
| 고의사구 | 33 | - | - | |
| 병살유도 | 70 | - | - | |
| 땅볼유도 | 852 | - | - | |
| 뜬공유도 | 988 | - | - | |
| K/9 | 7.09 | - | - | |
| BB/9 | 3.35 | - | - | |
| K/BB | 2.11 | - | - | |
| HR/9 | 0.78 | - | - | |
| H/9 | 8.67 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.86 | - | - | |
| 투구수/경기 | 20.9 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 16.69 | - | - | |
| 피안타율 | 0.262 | - | - | |
| 피출루율 | 0.334 | - | - | |
| 피장타율 | 0.380 | - | - | |
| 피OPS | 0.714 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 3.99 | - | - |
| ERA- | 81.8 | - | - | |
| FIP- | 89.1 | - | - | |
| BABIP | 0.308 | - | - | |
| 삼진비율 | 18.6 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.8 | - | - | |
| 세이브율 | 23.8 | - | - | |
| LOB% | 73.9 | - | - |