김주찬
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 0.289 | - | 131 | 411 | 384 | 57 | 111 | 22 | 4 | 4 | 153 | 36 | 27 | 6 | 19 | 5 | 76 | 5 | 0 | 0 | 0.329 | 0.398 | 0.727 |
| 2019 | KIA | 0.308 | - | 4 | 13 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.462 | 0.770 |
| 2018 | KIA | 0.100 | - | 5 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.400 | 0.708 |
| 2017 | KIA | 0.174 | - | 8 | 24 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.174 | 0.341 |
| 2016 | KIA | 0.222 | - | 5 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.444 | 0.808 |
| 2015 | KIA | 0.150 | - | 10 | 22 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.227 | 0.150 | 0.377 |
| 2014 | KIA | 0.333 | - | 11 | 28 | 24 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.417 | 0.846 |
| 2013 | KIA | 0.429 | - | 9 | 30 | 28 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.679 | 1.146 |
| 2012 | 롯데 | 0.308 | - | 11 | 39 | 39 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.385 | 0.693 |
| 2011 | 롯데 | 0.433 | - | 12 | 30 | 30 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0.533 | 0.966 |
| 2010 | 롯데 | 0.276 | - | 118 | 535 | 485 | 89 | 134 | 18 | 4 | 9 | 187 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0.520 | 0.750 | 1.270 |
| 2009 | 롯데 | 0.270 | - | 11 | 38 | 37 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.289 | 0.297 | 0.586 |
| 2008 | 롯데 | 0.417 | - | 4 | 12 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.583 | 1.000 |
| 2004 | 롯데 | 0.242 | - | 120 | 503 | 450 | 53 | 109 | 20 | 5 | 7 | 160 | 42 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0.365 | 0.426 | 0.791 |
| 2003 | 롯데 | 0.175 | - | 11 | 43 | 40 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.325 | 0.558 |
| 2002 | 롯데 | 0.107 | - | 9 | 30 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.107 | 0.274 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 131 | - | - |
| 타율 | 0.289 | - | - | |
| 타석 | 411 | - | - | |
| 타수 | 384 | - | - | |
| 안타 | 111 | - | - | |
| 2루타 | 22 | - | - | |
| 3루타 | 4 | - | - | |
| 홈런 | 4 | - | - | |
| 루타 | 153 | - | - | |
| 타점 | 36 | - | - | |
| 득점 | 57 | - | - | |
| 도루 | 27 | - | - | |
| 도루 실패 | 6 | - | - | |
| 볼넷 | 19 | - | - | |
| 사구 | 5 | - | - | |
| 삼진 | 76 | - | - | |
| 병살 | 5 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.329 | - | - | |
| 장타율 | 0.398 | - | - | |
| OPS | 0.727 | - | - |