경헌호
경헌호 기본 정보
등번호
#74
투타
우투/우타
생년월일
1977. 7. 25.
출생지
서울특별시 양천구
신체
181cm / 95kg
드래프트
96 LG 2차우선
병역
예술체육요원 (1998 방콕 아시안 게임 야구 부문)
별명
경유헌호더보기 →
팀별 경력
12시즌 · 47경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| LG | 2000~2011 | 12 | 47 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 6 | 1.04 | 0-1 | 5 | 8.7 | 0.69 |
| 2005 | 43 | 3.98 | 0-2 | 37 | 54.3 | 1.12 |
| 2006 | 34 | 3.46 | 2-3 | 28 | 52.0 | 1.23 |
| 2007 | 23 | 5.96 | 1-0 | 16 | 22.7 | 1.54 |
| 2008 | 30 | 2.31 | 1-0 | 27 | 46.7 | 1.20 |
| 2009 | 28 | 4.76 | 2-1 | 25 | 34.0 | 1.56 |
| 2010 | 5 | 0.00 | 0-0 | 4 | 5.0 | 1.00 |
| 2011 | 4 | 2.57 | 0-0 | 1 | 7.0 | 0.57 |
최근 8시즌 (전체 12시즌)
통산 기록2000~2011 (12시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 337 | - | - |
| 평균자책 | 4.02 | - | - |
| WAR | 6.1 | - | - |
| 이닝 | 519.0 | - | - |
| 승 | 19 | - | - |
| 패 | 20 | - | - |
| 세이브 | 18 | - | - |
| 홀드 | 30 | - | - |
| 삼진 | 394 | - | - |
| WHIP | 1.35 | - | - |
| FIP | 3.77 | - | - |
| ERA- | 93.7 | - | - |
수비 통산 기록2001~2011 (11시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.987 | - | - |
| 풋아웃 | 17 | - | - |
| 어시스트 | 59 | - | - |
| 실책 | 1 | - | - |
| 병살 처리 | 6 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |