최정원
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1,3루 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1루 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2,3루 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2루 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3루 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 득점권 | 0.238 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 만루 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 주자없음 | 0.273 | 44 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 주자있음 | 0.243 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 우투수 | 0.224 | 58 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 좌투수 | 0.263 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1-0 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2-0 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3-1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3-2 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.269 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 1아웃 | 0.300 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2아웃 | 0.200 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.320 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1회 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2회 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3회 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4~6회 | 0.290 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 4회 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5회 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6회 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7회 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7회이후 | 0.160 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 8회 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9회 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2번타자 | 0.227 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4번타자 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5번타자 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8번타자 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9번타자 | 0.269 | 52 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 |