김기훈
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 7시즌 | 4.86 | -3.1 | 118 | 7 | 11 | 1 | 220.0 | 195 | 22 | 169 | 17 | 168 | 5.62 | 108.5 | 138 | 119 | 1.65 | 0 | 0 | 3 | 0.389 | 4,289 | 1,018 | 7 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 9 | 99 | 184 | 6.62 | 6.66 | 0.99 | 0.54 | 27.6 | 19.50 | 0.241 | 0.377 | 0.391 | 0.768 | 130.5 | 0.272 | 16.5 | 16.6 | 0.0 | 0.87 | 7.69 | 69.4 | |
| 2026 | KIA | 5.40 | -0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6.13 | 65.9 | 1 | 1 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | - | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 21.60 | 0.25 | 0.00 | 22.0 | 26.40 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 149.5 | 0.000 | 12.5 | 50.0 | - | 0.00 | 0.00 | 75.0 |
| 2025 | KIA | 3.25 | 0.5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.7 | 25 | 2 | 10 | 1 | 27 | 3.56 | 72.0 | 11 | 10 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 464 | 117 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 38 | 8.78 | 3.25 | 2.70 | 0.39 | 19.3 | 16.80 | 0.245 | 0.310 | 0.402 | 0.712 | 83.7 | 0.303 | 23.1 | 8.5 | 0.0 | 0.61 | 7.67 | 75.3 |
| 2024 | KIA | 5.03 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 16 | 1 | 15 | 3 | 17 | 5.24 | 95.5 | 13 | 11 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 386 | 95 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 26 | 7.78 | 6.86 | 1.13 | 0.69 | 22.7 | 19.60 | 0.208 | 0.358 | 0.325 | 0.683 | 107.8 | 0.254 | 17.9 | 15.8 | - | 0.42 | 6.75 | 64.4 |
| 2023 | KIA | 4.60 | -0.4 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 28 | 0 | 37 | 2 | 26 | 5.38 | 110.3 | 22 | 16 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 671 | 156 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 20 | 43 | 7.47 | 10.63 | 0.70 | 0.47 | 23.1 | 21.40 | 0.243 | 0.429 | 0.313 | 0.742 | 131.8 | 0.308 | 16.7 | 23.7 | - | 0.00 | 7.88 | 67.2 |
| 2022 | KIA | 1.04 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3.53 | 21.7 | 1 | 1 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | - | 172 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 9.35 | 7.27 | 1.29 | 0.33 | 34.4 | 19.80 | 0.138 | 0.306 | 0.138 | 0.444 | 87.9 | 0.200 | 25.0 | 19.4 | - | 0.00 | 3.48 | 90.9 |
| 2020 | KIA | 5.37 | -0.6 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 52.0 | 58 | 8 | 31 | 2 | 39 | 5.86 | 114.2 | 35 | 31 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,001 | 238 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 42 | 62 | 6.75 | 5.37 | 1.26 | 0.68 | 45.5 | 19.30 | 0.293 | 0.389 | 0.480 | 0.869 | 124.8 | 0.325 | 16.4 | 13.0 | - | 1.38 | 10.04 | 70.2 |
| 2019 | KIA | 5.56 | -2.6 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 79.3 | 64 | 11 | 65 | 9 | 49 | 6.65 | 134.0 | 55 | 49 | 1.63 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 1,551 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 7.41 | 0.75 | - | - | - | 0.224 | - | - | - | 161.7 | 0.226 | 13.3 | 17.7 | - | 1.24 | 7.20 | 67.7 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 118 | - | - |
| 평균자책 | 4.86 | - | - | |
| WAR | -3.1 | - | - | |
| 이닝 | 220.0 | - | - | |
| 승 | 7 | - | - | |
| 패 | 11 | - | - | |
| 세이브 | 0 | - | - | |
| 홀드 | 1 | - | - | |
| 삼진 | 168 | - | - | |
| 피안타 | 195 | - | - | |
| 피홈런 | 22 | - | - | |
| 볼넷 | 169 | - | - | |
| 실점 | 138 | - | - | |
| 자책 | 119 | - | - | |
| 사구 | 17 | - | - | |
| WHIP | 1.65 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.389 | - | - | |
| 투구수 | 4,289 | - | - | |
| 상대타자 | 1,018 | - | - | |
| 선발 | 7 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 4 | - | - | |
| 종료 | 25 | - | - | |
| 세이브기회 | 1 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 17 | - | - | |
| 보크 | 2 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 3 | - | - | |
| 고의사구 | 1 | - | - | |
| 병살유도 | 9 | - | - | |
| 땅볼유도 | 99 | - | - | |
| 뜬공유도 | 184 | - | - | |
| K/9 | 6.62 | - | - | |
| BB/9 | 6.66 | - | - | |
| K/BB | 0.99 | - | - | |
| HR/9 | 0.87 | - | - | |
| H/9 | 7.69 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.54 | - | - | |
| 투구수/경기 | 27.6 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 19.50 | - | - | |
| 피안타율 | 0.241 | - | - | |
| 피출루율 | 0.377 | - | - | |
| 피장타율 | 0.391 | - | - | |
| 피OPS | 0.768 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 5.62 | - | - |
| ERA- | 108.5 | - | - | |
| FIP- | 130.5 | - | - | |
| BABIP | 0.272 | - | - | |
| 삼진비율 | 16.5 | - | - | |
| 볼넷비율 | 16.6 | - | - | |
| 세이브율 | 0.0 | - | - | |
| LOB% | 69.4 | - | - |