원태인
원태인 기본 정보
등번호
#18
투타
우투/우타
생년월일
2000. 4. 6.
출생지
대구광역시 동구
신체
183cm / 92kg
연봉
10억원
계약금
3억 5,000만원
드래프트
19 삼성 1차
병역
예술체육요원 (2022 항저우 아시안 게임 야구 부문)
팀별 경력
8시즌 · 192경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 2019~2026 | 8 | 192 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26 | 4.82 | 4-8 | 68 | 112.0 | 1.41 |
| 2020 | 27 | 4.89 | 6-10 | 78 | 140.0 | 1.56 |
| 2021 | 26 | 3.06 | 14-7 | 129 | 158.7 | 1.25 |
| 2022 | 27 | 3.92 | 10-8 | 130 | 165.3 | 1.29 |
| 2023 | 26 | 3.24 | 7-7 | 102 | 150.0 | 1.27 |
| 2024 | 28 | 3.66 | 15-6 | 119 | 159.7 | 1.20 |
| 2025 | 27 | 3.24 | 12-4 | 108 | 166.7 | 1.10 |
| 2026 | 5 | 3.29 | 1-2 | 22 | 27.3 | 1.10 |
2026 시즌 기록삼성
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 5 | - | - |
| 평균자책 | 3.29 | - | - |
| WAR | 0.7 | - | - |
| 이닝 | 27.3 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 2 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 22 | - | - |
| WHIP | 1.10 | - | - |
| FIP | 2.96 | - | - |
| ERA- | 75.5 | - | - |
통산 기록2019~2026 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 192 | - | - |
| 평균자책 | 3.76 | - | - |
| WAR | 7.8 | - | - |
| 이닝 | 1079.0 | - | - |
| 승 | 69 | - | - |
| 패 | 52 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 2 | - | - |
| 삼진 | 756 | - | - |
| WHIP | 1.28 | - | - |
| FIP | 4.24 | - | - |
| ERA- | 86.3 | - | - |
수비 통산 기록2019~2026 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.938 | - | - |
| 풋아웃 | 76 | - | - |
| 어시스트 | 168 | - | - |
| 실책 | 16 | - | - |
| 병살 처리 | 6 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.