김도환
김도환 기본 정보
등번호
#24
투타
우투/우타
생년월일
2000. 4. 14.
출생지
경기도 의정부시
신체
178cm / 90kg
연봉
4,900만원
계약금
1억 1,000만원
드래프트
19 삼성 2차 2라운드 12순위
병역
상무 피닉스 야구단 (2021년 12월 13일 ~ 2023년 6월 12일)
경력
언북초(의정부리틀)→영동중→신일고→삼성→상무
팀별 경력
7시즌 · 148경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 2019~2026 | 7 | 148 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61 | 0.204 | 2 | 19 | 7 | 0.598 |
| 2020 | 34 | 0.220 | 0 | 9 | 9 | 0.560 |
| 2021 | 25 | 0.146 | 0 | 6 | 1 | 0.417 |
| 2023 | 9 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0.393 |
| 2024 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2025 | 6 | 0.286 | 0 | 4 | 1 | 0.643 |
| 2026 | 12 | 0.286 | 1 | 8 | 4 | 0.864 |
2026 시즌 기록삼성
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 12 | - | - |
| 타율 | 0.286 | - | - |
| WAR | 0.3 | - | - |
| 안타 | 8 | - | - |
| 홈런 | 1 | - | - |
| 타점 | 4 | - | - |
| 득점 | 3 | - | - |
| 출루율 | 0.364 | - | - |
| OPS | 0.864 | - | - |
| wRC+ | 128.4 | - | - |
| wOBA | 0.364 | - | - |
통산 기록2019~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 148 | - | - |
| 타율 | 0.207 | - | - |
| WAR | -0.3 | - | - |
| 안타 | 47 | - | - |
| 홈런 | 3 | - | - |
| 타점 | 22 | - | - |
| 득점 | 16 | - | - |
| 출루율 | 0.273 | - | - |
| OPS | 0.581 | - | - |
| wRC+ | 54.0 | - | - |
| wOBA | 0.257 | - | - |
수비 통산 기록2019~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.994 | - | - |
| 풋아웃 | 492 | - | - |
| 어시스트 | 26 | - | - |
| 실책 | 3 | - | - |
| 병살 처리 | 4 | - | - |
| 도루저지율 | 0.155 | - | - |
주루 통산 기록2019~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 0 | - | - |
| 도루시도 | 1 | - | - |
| 도루 실패 | 1 | - | - |
| 도루성공률 | 0.0 | - | - |
| 주루사 | 1 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.