요키시 기본 정보
등번호
#20
투타
좌투/우타
생년월일
1989. 7. 29.
출생지
일리노이 주 스프링필드
국적
미국
신체
188cm / 93kg
연봉
10만 달러
약 1.4억
드래프트
19 키움 자유선발
경력
미국 Northwestern(대)→키움
팀별 경력
6시즌 · 138경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 키움 | 2019~2023 | 5 | 130 |
| NC | 2024 | 1 | 8 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 3.13 | 13-9 | 141 | 181.3 | 1.13 |
| 2020 | 27 | 2.14 | 12-7 | 115 | 159.7 | 1.06 |
| 2021 | 31 | 2.93 | 16-9 | 131 | 181.3 | 1.20 |
| 2022 | 30 | 2.57 | 10-8 | 154 | 185.3 | 1.09 |
| 2023 | 12 | 4.39 | 5-3 | 51 | 65.7 | 1.46 |
| 2024 | 8 | 5.72 | 3-4 | 32 | 39.3 | 1.81 |
통산 기록2019~2024 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 138 | - | - |
| 평균자책 | 2.99 | - | - |
| WAR | 17.2 | - | - |
| 이닝 | 812.0 | - | - |
| 승 | 59 | - | - |
| 패 | 40 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 624 | - | - |
| WHIP | 1.18 | - | - |
| FIP | 3.25 | - | - |
| ERA- | 69.3 | - | - |
수비 통산 기록2019~2024 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.939 | - | - |
| 풋아웃 | 66 | - | - |
| 어시스트 | 148 | - | - |
| 실책 | 14 | - | - |
| 병살 처리 | 8 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |