주성원
주성원 기본 정보
등번호
#25
투타
우투/우타
생년월일
2000. 8. 30.
출생지
부산광역시
신체
182cm / 95kg
연봉
5,000만원
계약금
8,000만원
드래프트
19 넥센 2차 3라운드 24순위
병역
상근예비역 (2020~2022)
팀별 경력
4시즌 · 115경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 키움 | 2023~2026 | 4 | 115 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25 | 0.217 | 0 | 15 | 2 | 0.500 |
| 2024 | 27 | 0.200 | 1 | 11 | 5 | 0.552 |
| 2025 | 58 | 0.250 | 1 | 39 | 12 | 0.630 |
| 2026 | 5 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | 0.350 |
2026 시즌 기록키움
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 5 | - | - |
| 타율 | 0.100 | - | - |
| WAR | 0.0 | - | - |
| 안타 | 1 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 0 | - | - |
| 득점 | 1 | - | - |
| 출루율 | 0.250 | - | - |
| OPS | 0.350 | - | - |
| wRC+ | 5.5 | - | - |
| wOBA | 0.191 | - | - |
통산 기록2023~2026 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 115 | - | - |
| 타율 | 0.228 | - | - |
| WAR | -0.1 | - | - |
| 안타 | 66 | - | - |
| 홈런 | 2 | - | - |
| 타점 | 19 | - | - |
| 득점 | 36 | - | - |
| 출루율 | 0.289 | - | - |
| OPS | 0.575 | - | - |
| wRC+ | 55.7 | - | - |
| wOBA | 0.259 | - | - |
수비 통산 기록2023~2026 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.969 | - | - |
| 풋아웃 | 150 | - | - |
| 어시스트 | 6 | - | - |
| 실책 | 5 | - | - |
| 병살 처리 | 1 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2023~2026 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 4 | - | - |
| 도루시도 | 4 | - | - |
| 도루 실패 | 0 | - | - |
| 도루성공률 | 100.0 | - | - |
| 주루사 | 4 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.