
전용주#29
프로필
투타
좌투/좌타
생년월일
2000. 2. 12.
출생지
경기도 안성시
신체
188cm / 87kg
연봉
4,200만원
계약금
2억원
드래프트
19 KT 1차
병역
제55보병사단 상근예비역 (2020~2021)
비슷한 선수
2026 시즌 기록KT
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 5 | - | - |
| 평균자책 | 1.93 | - | - |
| WAR | 0.2 | - | - |
| 이닝 | 4.7 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 1 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 3 | - | - |
| WHIP | 1.07 | - | - |
| FIP | 3.30 | - | - |
| ERA- | 30.7 | - | - |
통산 기록2019~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 49 | - | - |
| 평균자책 | 5.13 | - | - |
| WAR | 0.2 | - | - |
| 이닝 | 33.0 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 3 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 5 | - | - |
| 삼진 | 28 | - | - |
| WHIP | 1.79 | - | - |
| FIP | 4.28 | - | - |
| ERA- | 103.3 | - | - |
수비 통산 기록2019~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.714 | - | - |
| 풋아웃 | 0 | - | - |
| 어시스트 | 5 | - | - |
| 실책 | 2 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.