오영수
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 7시즌 | 0.233 | -1.5 | 268 | 760 | 669 | 67 | 156 | 24 | 1 | 18 | 236 | 86 | 83.7 | 0.294 | 6 | 11 | 66 | 13 | 184 | 10 | 0 | 0 | 0.311 | 0.353 | 0.664 | 43 | 182 | 154 | 10 | 13 | 1.18 | 0.36 | 3.91 | 0.120 | 0.228 | 76.5 | 1 | 38 | 0.216 | 0.188 | 0.291 | 8.7 | 24.2 | 71.3 | 0.211 |
| 2026 | NC | 0.318 | 0.3 | 14 | 26 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 177.0 | 0.432 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.423 | 0.591 | 1.014 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0.22 | 4.19 | 0.273 | 0.338 | 4.9 | 0 | 2 | 0.167 | 0.000 | 0.455 | 7.7 | 34.6 | 4.9 | 0.364 |
| 2025 | NC | 0.232 | -0.9 | 67 | 179 | 155 | 14 | 36 | 5 | 0 | 3 | 50 | 23 | 85.3 | 0.299 | 3 | 2 | 22 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.323 | 0.658 | 8 | 39 | 33 | 3 | 1 | 1.18 | 0.47 | 4.05 | 0.090 | 0.232 | 18.9 | 0 | 9 | 0.262 | 0.273 | 0.314 | 12.3 | 26.3 | 16.4 | 0.239 |
| 2024 | NC | 0.200 | 0.0 | 20 | 34 | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 87.5 | 0.317 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.265 | 0.500 | 0.765 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.19 | 0.33 | 4.24 | 0.300 | 0.244 | 5.0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.286 | 0.136 | 5.9 | 17.6 | 3.8 | 0.367 |
| 2023 | NC | 0.236 | -0.5 | 70 | 238 | 208 | 21 | 49 | 9 | 1 | 4 | 72 | 24 | 80.0 | 0.287 | 3 | 3 | 17 | 5 | 55 | 5 | 3 | 5 | 0.305 | 0.346 | 0.651 | 14 | 62 | 45 | 2 | 8 | 1.38 | 0.31 | 3.82 | 0.111 | 0.224 | 22.5 | 1 | 15 | 0.164 | 0.000 | 0.296 | 7.1 | 23.1 | 21.1 | 0.192 |
| 2022 | NC | 0.238 | 0.2 | 83 | 259 | 231 | 25 | 55 | 10 | 0 | 6 | 83 | 31 | 86.7 | 0.294 | 0 | 5 | 22 | 3 | 58 | 4 | 3 | 0 | 0.309 | 0.359 | 0.668 | 16 | 65 | 56 | 5 | 4 | 1.16 | 0.38 | 3.80 | 0.121 | 0.229 | 25.6 | 0 | 12 | 0.300 | 0.300 | 0.288 | 8.5 | 22.4 | 25.3 | 0.195 |
| 2019 | NC | 0.125 | -0.2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -52.7 | 0.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 4.00 | 0.000 | 0.088 | -0.2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.0 | 50.0 | 0.1 | 0.000 |
| 2018 | NC | 0.133 | -0.4 | 11 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -21.1 | 0.153 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.133 | 0.321 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 0.20 | 4.13 | 0.000 | 0.118 | -0.2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.200 | 6.3 | 31.3 | 0.4 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 268 | - | - |
| 타율 | 0.233 | - | - | |
| WAR | -1.5 | - | - | |
| 타석 | 760 | - | - | |
| 타수 | 669 | - | - | |
| 안타 | 156 | - | - | |
| 2루타 | 24 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 18 | - | - | |
| 루타 | 236 | - | - | |
| 타점 | 86 | - | - | |
| 득점 | 67 | - | - | |
| 도루 | 6 | - | - | |
| 도루 실패 | 11 | - | - | |
| 볼넷 | 66 | - | - | |
| 사구 | 13 | - | - | |
| 삼진 | 184 | - | - | |
| 병살 | 10 | - | - | |
| 희생플라이 | 7 | - | - | |
| 희생번트 | 5 | - | - | |
| 출루율 | 0.311 | - | - | |
| 장타율 | 0.353 | - | - | |
| OPS | 0.664 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 43 | - | - |
| 땅볼 | 182 | - | - | |
| 뜬공 | 154 | - | - | |
| 결승타 | 10 | - | - | |
| 실책 | 13 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.18 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.36 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.91 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.120 | - | - | |
| GPA | 0.228 | - | - | |
| 추정득점 | 76.5 | - | - | |
| 고의사구 | 1 | - | - | |
| 멀티히트 | 38 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.216 | - | - | |
| 대타타율 | 0.188 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 83.7 | - | - |
| wOBA | 0.294 | - | - | |
| BABIP | 0.291 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.7 | - | - | |
| 삼진비율 | 24.2 | - | - | |
| RC | 71.3 | - | - | |
| SecA | 0.211 | - | - |