추재현
추재현 기본 정보
등번호
#27
투타
좌투/좌타
생년월일
1999. 2. 22.
출생지
서울특별시 성동구
신체
178cm / 85kg
연봉
6,000만원
계약금
8,000만원
드래프트
18 넥센 2차 3라운드 28순위
병역
상무 피닉스 야구단 (2023년 1월 16일 ~ 2024년 7월 15일)
경력
경수초(성동구리틀)→건대부중→신일고→히어로즈→키움→롯데→상무→롯데→두산
팀별 경력
7시즌 · 183경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 키움 | 2019~2026 | 2 | 6 |
| 롯데 | 2020~2024 | 4 | 143 |
| 두산 | 2025 | 1 | 34 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2020 | 13 | 0.125 | 0 | 3 | 0 | 0.375 |
| 2021 | 95 | 0.252 | 5 | 66 | 26 | 0.702 |
| 2022 | 33 | 0.224 | 0 | 13 | 5 | 0.611 |
| 2024 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 34 | 0.222 | 1 | 18 | 7 | 0.580 |
| 2026 | 5 | 0.214 | 1 | 3 | 2 | 0.742 |
2026 시즌 기록키움
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 5 | - | - |
| 타율 | 0.214 | - | - |
| WAR | 0.0 | - | - |
| 안타 | 3 | - | - |
| 홈런 | 1 | - | - |
| 타점 | 2 | - | - |
| 득점 | 2 | - | - |
| 출루율 | 0.313 | - | - |
| OPS | 0.742 | - | - |
| wRC+ | 99.9 | - | - |
| wOBA | 0.324 | - | - |
통산 기록2019~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 183 | - | - |
| 타율 | 0.234 | - | - |
| WAR | -0.9 | - | - |
| 안타 | 103 | - | - |
| 홈런 | 7 | - | - |
| 타점 | 40 | - | - |
| 득점 | 60 | - | - |
| 출루율 | 0.314 | - | - |
| OPS | 0.650 | - | - |
| wRC+ | 77.6 | - | - |
| wOBA | 0.291 | - | - |
수비 통산 기록2019~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.980 | - | - |
| 풋아웃 | 237 | - | - |
| 어시스트 | 5 | - | - |
| 실책 | 5 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2019~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 6 | - | - |
| 도루시도 | 9 | - | - |
| 도루 실패 | 3 | - | - |
| 도루성공률 | 66.7 | - | - |
| 주루사 | 4 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.