안우진
안우진 기본 정보
등번호
#41
투타
우투/우타
생년월일
1999. 8. 30.
출생지
서울특별시 동작구
신체
192cm / 90kg
연봉
4억 8,000만원
계약금
6억원
드래프트
18 넥센 1차
병역
사회복무요원 소집해제 (2023년 12월 18일~2025년 9월 17일)
팀별 경력
7시즌 · 120경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 넥센 | 2018 | 1 | 20 |
| 키움 | 2019~2026 | 6 | 100 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 20 | 7.19 | 2-4 | 46 | 41.3 | 1.79 |
| 2019 | 19 | 5.20 | 7-5 | 80 | 88.3 | 1.51 |
| 2020 | 42 | 3.00 | 2-3 | 41 | 36.0 | 1.03 |
| 2021 | 21 | 3.26 | 8-8 | 110 | 107.7 | 1.20 |
| 2022 | 30 | 2.11 | 15-8 | 224 | 196.0 | 0.95 |
| 2023 | 24 | 2.39 | 9-7 | 164 | 150.7 | 1.06 |
| 2026 | 5 | 1.80 | 1-1 | 20 | 15.0 | 1.13 |
2026 시즌 기록키움
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 5 | - | - |
| 평균자책 | 1.80 | - | - |
| WAR | 0.7 | - | - |
| 이닝 | 15.0 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 1 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 20 | - | - |
| WHIP | 1.13 | - | - |
| FIP | 1.55 | - | - |
| ERA- | 42.3 | - | - |
통산 기록2018~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 161 | - | - |
| 평균자책 | 3.17 | - | - |
| WAR | 14.3 | - | - |
| 이닝 | 635.0 | - | - |
| 승 | 44 | - | - |
| 패 | 36 | - | - |
| 세이브 | 2 | - | - |
| 홀드 | 14 | - | - |
| 삼진 | 685 | - | - |
| WHIP | 1.16 | - | - |
| FIP | 3.08 | - | - |
| ERA- | 73.6 | - | - |
수비 통산 기록2018~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.952 | - | - |
| 풋아웃 | 23 | - | - |
| 어시스트 | 76 | - | - |
| 실책 | 5 | - | - |
| 병살 처리 | 5 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.