곽빈
곽빈 기본 정보
등번호
#47
투타
우투/우타
생년월일
1999. 5. 28.
출생지
서울특별시 강남구
신체
187cm / 95kg
연봉
3억 500만원
계약금
3억원
드래프트
18 두산 1차
병역
예술체육요원 (2022 항저우 아시안 게임 야구 부문)
팀별 경력
7시즌 · 160경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2018~2026 | 7 | 160 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 32 | 7.55 | 3-1 | 26 | 31.0 | 1.97 |
| 2021 | 21 | 4.10 | 4-7 | 96 | 98.7 | 1.59 |
| 2022 | 27 | 3.78 | 8-9 | 138 | 147.7 | 1.37 |
| 2023 | 23 | 2.90 | 12-7 | 106 | 127.3 | 1.21 |
| 2024 | 30 | 4.24 | 15-9 | 154 | 167.7 | 1.30 |
| 2025 | 19 | 4.20 | 5-7 | 107 | 109.3 | 1.25 |
| 2026 | 8 | 3.43 | 3-2 | 52 | 44.7 | 1.37 |
2026 시즌 기록두산
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 8 | - | - |
| 평균자책 | 3.43 | - | - |
| WAR | 1.1 | - | - |
| 이닝 | 44.7 | - | - |
| 승 | 3 | - | - |
| 패 | 2 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 52 | - | - |
| WHIP | 1.37 | - | - |
| FIP | 3.04 | - | - |
| ERA- | 77.6 | - | - |
통산 기록2018~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 160 | - | - |
| 평균자책 | 3.98 | - | - |
| WAR | 6.7 | - | - |
| 이닝 | 726.0 | - | - |
| 승 | 50 | - | - |
| 패 | 42 | - | - |
| 세이브 | 1 | - | - |
| 홀드 | 4 | - | - |
| 삼진 | 679 | - | - |
| WHIP | 1.37 | - | - |
| FIP | 4.13 | - | - |
| ERA- | 89.6 | - | - |
수비 통산 기록2018~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.950 | - | - |
| 풋아웃 | 39 | - | - |
| 어시스트 | 74 | - | - |
| 실책 | 6 | - | - |
| 병살 처리 | 6 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.