전민재
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 8시즌 | 0.273 | 1.3 | 312 | 835 | 755 | 97 | 206 | 28 | 1 | 7 | 257 | 83 | 77.7 | 0.292 | 17 | 9 | 47 | 9 | 157 | 23 | 0 | 0 | 0.320 | 0.340 | 0.660 | 36 | 209 | 190 | 4 | 31 | 1.10 | 0.30 | 3.65 | 0.068 | 0.229 | 79.5 | 1 | 56 | 0.239 | 0.000 | 0.333 | 5.6 | 18.8 | 81.1 | 0.140 |
| 2026 | 롯데 | 0.284 | 1.2 | 34 | 113 | 102 | 7 | 29 | 4 | 0 | 0 | 33 | 12 | 80.5 | 0.296 | 4 | 0 | 8 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0.339 | 0.324 | 0.663 | 4 | 25 | 27 | 1 | 4 | 0.93 | 0.36 | 3.79 | 0.039 | 0.234 | 12.1 | 0 | 10 | 0.300 | 0.000 | 0.358 | 7.1 | 19.5 | 11.1 | 0.157 |
| 2025 | 롯데 | 0.287 | 0.2 | 101 | 369 | 331 | 39 | 95 | 15 | 0 | 5 | 125 | 34 | 96.1 | 0.314 | 3 | 3 | 22 | 4 | 63 | 7 | 2 | 10 | 0.337 | 0.378 | 0.715 | 20 | 99 | 76 | 1 | 16 | 1.30 | 0.35 | 3.76 | 0.091 | 0.246 | 40.7 | 0 | 27 | 0.253 | 0.000 | 0.340 | 6.0 | 17.1 | 41.4 | 0.157 |
| 2024 | 두산 | 0.246 | -0.3 | 100 | 276 | 248 | 34 | 61 | 5 | 1 | 2 | 74 | 32 | 56.4 | 0.268 | 7 | 3 | 17 | 4 | 53 | 8 | 3 | 4 | 0.301 | 0.298 | 0.599 | 8 | 68 | 69 | 2 | 8 | 0.99 | 0.32 | 3.65 | 0.052 | 0.210 | 22.4 | 1 | 17 | 0.290 | 0.000 | 0.301 | 6.2 | 19.2 | 21.8 | 0.137 |
| 2023 | 두산 | 0.235 | -0.1 | 19 | 18 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 52.1 | 0.249 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.235 | 0.353 | 0.588 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2.56 | 0.118 | 0.194 | -0.4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.286 | 0.0 | 16.7 | 1.4 | -0.059 |
| 2022 | 두산 | 0.289 | 0.4 | 35 | 46 | 45 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 63.1 | 0.262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.289 | 0.311 | 0.600 | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1.22 | 0.00 | 3.04 | 0.022 | 0.208 | 3.2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.394 | 0.0 | 26.1 | 4.0 | 0.089 |
| 2021 | 두산 | 0.250 | -0.1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5.2 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.000 | 0.153 | 0.6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.0 | 40.0 | 0.3 | 0.000 |
| 2019 | 두산 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 두산 | 0.375 | 0.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 116.2 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 2.88 | 0.125 | 0.294 | 0.9 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.0 | 25.0 | 1.5 | 0.125 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 312 | - | - |
| 타율 | 0.273 | - | - | |
| WAR | 1.3 | - | - | |
| 타석 | 835 | - | - | |
| 타수 | 755 | - | - | |
| 안타 | 206 | - | - | |
| 2루타 | 28 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 7 | - | - | |
| 루타 | 257 | - | - | |
| 타점 | 83 | - | - | |
| 득점 | 97 | - | - | |
| 도루 | 17 | - | - | |
| 도루 실패 | 9 | - | - | |
| 볼넷 | 47 | - | - | |
| 사구 | 9 | - | - | |
| 삼진 | 157 | - | - | |
| 병살 | 23 | - | - | |
| 희생플라이 | 7 | - | - | |
| 희생번트 | 17 | - | - | |
| 출루율 | 0.320 | - | - | |
| 장타율 | 0.340 | - | - | |
| OPS | 0.660 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 36 | - | - |
| 땅볼 | 209 | - | - | |
| 뜬공 | 190 | - | - | |
| 결승타 | 4 | - | - | |
| 실책 | 31 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.10 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.30 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.65 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.068 | - | - | |
| GPA | 0.229 | - | - | |
| 추정득점 | 79.5 | - | - | |
| 고의사구 | 1 | - | - | |
| 멀티히트 | 56 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.239 | - | - | |
| 대타타율 | 0.000 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 77.7 | - | - |
| wOBA | 0.292 | - | - | |
| BABIP | 0.333 | - | - | |
| 볼넷비율 | 5.6 | - | - | |
| 삼진비율 | 18.8 | - | - | |
| RC | 81.1 | - | - | |
| SecA | 0.140 | - | - |