오석주
오석주 기본 정보
등번호
#31
투타
우투/우타
생년월일
1998. 4. 14.
출생지
부산광역시
신체
180cm / 74kg
연봉
7,800만원
계약금
6,000만원
드래프트
17 LG 2차 6라운드 52순위
병역
전시근로역
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2023 LG)
팀별 경력
7시즌 · 82경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| LG | 2019~2023 | 4 | 17 |
| 키움 | 2024~2026 | 3 | 65 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 5.40 | 0-0 | 4 | 5.0 | 1.80 |
| 2021 | 9 | 6.48 | 0-0 | 7 | 8.3 | 1.80 |
| 2022 | 4 | 2.45 | 0-0 | 2 | 3.7 | 1.09 |
| 2023 | 9 | 6.30 | 0-0 | 11 | 10.0 | 1.50 |
| 2024 | 17 | 11.12 | 1-1 | 16 | 17.0 | 2.29 |
| 2025 | 53 | 3.70 | 2-1 | 44 | 58.3 | 1.39 |
| 2026 | 11 | 4.71 | 0-1 | 18 | 21.0 | 1.90 |
2026 시즌 기록키움
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 11 | - | - |
| 평균자책 | 4.71 | - | - |
| WAR | 0.2 | - | - |
| 이닝 | 21.0 | - | - |
| 승 | 0 | - | - |
| 패 | 1 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 18 | - | - |
| WHIP | 1.90 | - | - |
| FIP | 4.07 | - | - |
| ERA- | 110.7 | - | - |
통산 기록2019~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 106 | - | - |
| 평균자책 | 5.33 | - | - |
| WAR | 0.2 | - | - |
| 이닝 | 123.0 | - | - |
| 승 | 3 | - | - |
| 패 | 3 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 7 | - | - |
| 삼진 | 102 | - | - |
| WHIP | 1.65 | - | - |
| FIP | 4.59 | - | - |
| ERA- | 118.3 | - | - |
수비 통산 기록2019~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.952 | - | - |
| 풋아웃 | 7 | - | - |
| 어시스트 | 13 | - | - |
| 실책 | 1 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.