홍현빈
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 9시즌 | 0.192 | -1.3 | 279 | 303 | 255 | 53 | 49 | 6 | 1 | 57 | 7 | 47.5 | 0.245 | 8 | 2 | 36 | 1 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0.295 | 0.224 | 0.519 | 7 | 61 | 58 | 3 | 3 | 1.05 | 0.41 | 4.29 | 0.031 | 0.188 | 19.4 | 1 | 6 | 0.157 | 0.235 | 0.292 | 11.9 | 28.7 | 16.6 | 0.196 | |
| 2026 | 삼성 | 0.125 | -0.2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -54.0 | 0.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.000 | 0.088 | -0.5 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.200 | 0.0 | 37.5 | 0.1 | 0.000 |
| 2025 | 삼성 | 0.125 | -0.4 | 32 | 38 | 32 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.3 | 0.195 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.188 | 0.410 | 2 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0.25 | 0.38 | 3.97 | 0.063 | 0.147 | 1.3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.143 | 0.167 | 7.9 | 21.1 | 1.2 | 0.156 |
| 2024 | KT | 0.222 | -0.2 | 28 | 22 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 75.8 | 0.299 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.33 | 0.43 | 4.45 | 0.111 | 0.233 | 2.3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.364 | 13.6 | 31.8 | 2.0 | 0.278 |
| 2023 | KT | 0.233 | 0.3 | 44 | 86 | 73 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 79.6 | 0.287 | 2 | 0 | 13 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.349 | 0.260 | 0.609 | 2 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0.67 | 0.62 | 4.55 | 0.027 | 0.222 | 7.8 | 0 | 4 | 0.067 | 0.000 | 0.327 | 15.1 | 24.4 | 6.6 | 0.233 |
| 2022 | KT | 0.237 | 0.2 | 61 | 92 | 76 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71.0 | 0.273 | 4 | 0 | 10 | 0 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0.326 | 0.263 | 0.589 | 2 | 24 | 8 | 1 | 1 | 3.00 | 0.38 | 4.22 | 0.026 | 0.212 | 8.0 | 0 | 2 | 0.087 | 1.000 | 0.360 | 10.9 | 28.3 | 6.5 | 0.211 |
| 2021 | KT | 0.182 | -0.4 | 43 | 12 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16.5 | 0.160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 4.75 | 0.000 | 0.127 | -0.2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.0 | 66.7 | 0.4 | -0.091 |
| 2020 | KT | 0.000 | -0.4 | 40 | 24 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19.7 | 0.150 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.217 | 0.000 | 0.217 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.60 | 1.00 | 4.21 | 0.000 | 0.098 | -0.3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.8 | 20.8 | 0.0 | 0.222 |
| 2018 | KT | 0.231 | -0.1 | 14 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50.0 | 0.268 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.231 | 0.564 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | 0.40 | 4.47 | 0.000 | 0.208 | 1.4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.375 | 13.3 | 33.3 | 1.0 | 0.231 |
| 2017 | KT | 0.000 | -0.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.8 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3.83 | 0.000 | 0.000 | -0.4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.167 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 279 | - | - |
| 타율 | 0.192 | - | - | |
| WAR | -1.3 | - | - | |
| 타석 | 303 | - | - | |
| 타수 | 255 | - | - | |
| 안타 | 49 | - | - | |
| 2루타 | 6 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 0 | - | - | |
| 루타 | 57 | - | - | |
| 타점 | 7 | - | - | |
| 득점 | 53 | - | - | |
| 도루 | 8 | - | - | |
| 도루 실패 | 2 | - | - | |
| 볼넷 | 36 | - | - | |
| 사구 | 1 | - | - | |
| 삼진 | 87 | - | - | |
| 병살 | 4 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 11 | - | - | |
| 출루율 | 0.295 | - | - | |
| 장타율 | 0.224 | - | - | |
| OPS | 0.519 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 7 | - | - |
| 땅볼 | 61 | - | - | |
| 뜬공 | 58 | - | - | |
| 결승타 | 3 | - | - | |
| 실책 | 3 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.05 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.41 | - | - | |
| 투구수/타석 | 4.29 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.031 | - | - | |
| GPA | 0.188 | - | - | |
| 추정득점 | 19.4 | - | - | |
| 고의사구 | 1 | - | - | |
| 멀티히트 | 6 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.157 | - | - | |
| 대타타율 | 0.235 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 47.5 | - | - |
| wOBA | 0.245 | - | - | |
| BABIP | 0.292 | - | - | |
| 볼넷비율 | 11.9 | - | - | |
| 삼진비율 | 28.7 | - | - | |
| RC | 16.6 | - | - | |
| SecA | 0.196 | - | - |