안상현
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 8시즌 | 0.243 | -0.8 | 371 | 690 | 617 | 100 | 150 | 20 | 2 | 10 | 204 | 37 | 70.8 | 0.278 | 35 | 13 | 45 | 5 | 179 | 11 | 0 | 0 | 0.299 | 0.331 | 0.630 | 32 | 161 | 130 | 3 | 28 | 1.24 | 0.25 | 3.74 | 0.088 | 0.217 | 63.4 | 0 | 32 | 0.205 | 0.191 | 0.325 | 6.5 | 25.9 | 60.1 | 0.196 |
| 2026 | SSG | 0.300 | 0.1 | 25 | 63 | 50 | 13 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4 | 134.8 | 0.373 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.417 | 0.420 | 0.837 | 4 | 18 | 7 | 0 | 3 | 2.57 | 0.80 | 3.75 | 0.120 | 0.293 | 8.3 | 0 | 3 | 0.333 | 0.429 | 0.359 | 12.7 | 15.9 | 8.3 | 0.300 |
| 2025 | SSG | 0.264 | 0.8 | 102 | 289 | 258 | 38 | 68 | 8 | 2 | 6 | 98 | 15 | 88.0 | 0.303 | 17 | 6 | 18 | 2 | 85 | 2 | 2 | 9 | 0.314 | 0.380 | 0.694 | 16 | 56 | 51 | 1 | 9 | 1.10 | 0.21 | 3.87 | 0.116 | 0.236 | 33.0 | 0 | 19 | 0.200 | 0.000 | 0.367 | 6.2 | 29.4 | 30.5 | 0.229 |
| 2024 | SSG | 0.171 | -1.4 | 37 | 75 | 70 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2.6 | 0.185 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.216 | 0.186 | 0.402 | 1 | 21 | 23 | 0 | 5 | 0.91 | 0.29 | 3.75 | 0.014 | 0.144 | 2.1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.214 | 5.3 | 18.7 | 2.8 | 0.071 |
| 2023 | SSG | 0.241 | 0.1 | 58 | 66 | 58 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 65.5 | 0.267 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0.302 | 0.293 | 0.595 | 3 | 16 | 13 | 0 | 2 | 1.23 | 0.33 | 3.55 | 0.052 | 0.209 | 5.3 | 0 | 3 | 0.150 | 0.500 | 0.326 | 7.6 | 22.7 | 5.1 | 0.172 |
| 2022 | SSG | 0.158 | 0.1 | 46 | 47 | 38 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 66.0 | 0.266 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0.273 | 0.316 | 0.589 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2.33 | 0.42 | 3.36 | 0.158 | 0.202 | 3.7 | 0 | 0 | 0.273 | 0.250 | 0.167 | 10.6 | 25.5 | 3.1 | 0.342 |
| 2021 | SSG | 0.256 | -0.1 | 37 | 40 | 39 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 70.8 | 0.284 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.385 | 0.660 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1.00 | 0.07 | 3.35 | 0.128 | 0.220 | 4.2 | 0 | 2 | 0.077 | 0.500 | 0.391 | 2.5 | 37.5 | 4.1 | 0.205 |
| 2019 | SK | 0.235 | -0.5 | 65 | 108 | 102 | 14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 38.3 | 0.233 | 7 | 3 | 4 | 0 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0.262 | 0.265 | 0.527 | 3 | 29 | 22 | 1 | 6 | 1.32 | 0.14 | 3.76 | 0.029 | 0.184 | 6.4 | 0 | 4 | 0.227 | 0.000 | 0.320 | 3.7 | 25.9 | 7.1 | 0.108 |
| 2018 | SK | 0.500 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156.5 | 0.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | 6.50 | 0.000 | 0.350 | 0.4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 371 | - | - |
| 타율 | 0.243 | - | - | |
| WAR | -0.8 | - | - | |
| 타석 | 690 | - | - | |
| 타수 | 617 | - | - | |
| 안타 | 150 | - | - | |
| 2루타 | 20 | - | - | |
| 3루타 | 2 | - | - | |
| 홈런 | 10 | - | - | |
| 루타 | 204 | - | - | |
| 타점 | 37 | - | - | |
| 득점 | 100 | - | - | |
| 도루 | 35 | - | - | |
| 도루 실패 | 13 | - | - | |
| 볼넷 | 45 | - | - | |
| 사구 | 5 | - | - | |
| 삼진 | 179 | - | - | |
| 병살 | 11 | - | - | |
| 희생플라이 | 3 | - | - | |
| 희생번트 | 20 | - | - | |
| 출루율 | 0.299 | - | - | |
| 장타율 | 0.331 | - | - | |
| OPS | 0.630 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 32 | - | - |
| 땅볼 | 161 | - | - | |
| 뜬공 | 130 | - | - | |
| 결승타 | 3 | - | - | |
| 실책 | 28 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.24 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.25 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.74 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.088 | - | - | |
| GPA | 0.217 | - | - | |
| 추정득점 | 63.4 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 멀티히트 | 32 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.205 | - | - | |
| 대타타율 | 0.191 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 70.8 | - | - |
| wOBA | 0.278 | - | - | |
| BABIP | 0.325 | - | - | |
| 볼넷비율 | 6.5 | - | - | |
| 삼진비율 | 25.9 | - | - | |
| RC | 60.1 | - | - | |
| SecA | 0.196 | - | - |