시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4시즌 | 0.321 | 18.1 | 431 | 1856 | 1623 | 299 | 521 | 96 | 11 | 95 | 924 | 354 | 155.2 | 0.402 | 22 | 12 | 192 | 9 | 238 | 33 | 0 | 0 | 0.389 | 0.569 | 0.958 | 202 | 310 | 586 | 44 | 32 | 0.53 | 0.81 | 3.77 | 0.248 | 0.317 | 342.4 | 16 | 146 | 0.316 | 0.161 | 0.322 | 10.3 | 12.8 | 363.0 | 0.373 |
| 2026 | LG | 0.377 | 2.4 | 36 | 170 | 151 | 31 | 57 | 10 | 3 | 9 | 100 | 32 | 197.6 | 0.461 | 0 | 1 | 17 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0.441 | 0.662 | 1.103 | 22 | 29 | 47 | 4 | 2 | 0.62 | 0.89 | 3.60 | 0.285 | 0.364 | 37.5 | 1 | 16 | 0.405 | 0.000 | 0.387 | 10.0 | 11.2 | 44.0 | 0.391 |
| 2025 | LG | 0.313 | 5.8 | 116 | 499 | 425 | 82 | 133 | 25 | 1 | 31 | 253 | 95 | 165.7 | 0.411 | 3 | 0 | 61 | 2 | 62 | 11 | 11 | 0 | 0.393 | 0.595 | 0.988 | 57 | 74 | 167 | 11 | 8 | 0.44 | 0.98 | 3.79 | 0.282 | 0.326 | 96.2 | 7 | 38 | 0.292 | 0.000 | 0.297 | 12.2 | 12.4 | 101.0 | 0.433 |
| 2024 | LG | 0.319 | 4.9 | 140 | 604 | 527 | 99 | 168 | 32 | 3 | 32 | 302 | 132 | 141.3 | 0.400 | 12 | 8 | 61 | 3 | 82 | 9 | 13 | 0 | 0.384 | 0.573 | 0.957 | 67 | 100 | 190 | 14 | 8 | 0.53 | 0.74 | 3.78 | 0.254 | 0.316 | 112.1 | 6 | 49 | 0.329 | 0.000 | 0.319 | 10.1 | 13.6 | 117.6 | 0.378 |
| 2023 | LG | 0.313 | 5.0 | 139 | 583 | 520 | 87 | 163 | 29 | 4 | 23 | 269 | 95 | 148.3 | 0.380 | 7 | 3 | 53 | 3 | 75 | 11 | 7 | 0 | 0.376 | 0.517 | 0.893 | 56 | 107 | 182 | 15 | 14 | 0.59 | 0.71 | 3.78 | 0.204 | 0.298 | 96.6 | 2 | 43 | 0.299 | 0.500 | 0.326 | 9.1 | 12.9 | 101.4 | 0.313 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 431 | - | - |
| 타율 | 0.321 | - | - | |
| WAR | 18.1 | - | - | |
| 타석 | 1,856 | - | - | |
| 타수 | 1,623 | - | - | |
| 안타 | 521 | - | - | |
| 2루타 | 96 | - | - | |
| 3루타 | 11 | - | - | |
| 홈런 | 95 | - | - | |
| 루타 | 924 | - | - | |
| 타점 | 354 | - | - | |
| 득점 | 299 | - | - | |
| 도루 | 22 | - | - | |
| 도루 실패 | 12 | - | - | |
| 볼넷 | 192 | - | - | |
| 사구 | 9 | - | - | |
| 삼진 | 238 | - | - | |
| 병살 | 33 | - | - | |
| 희생플라이 | 32 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.389 | - | - | |
| 장타율 | 0.569 | - | - | |
| OPS | 0.958 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 202 | - | - |
| 땅볼 | 310 | - | - | |
| 뜬공 | 586 | - | - | |
| 결승타 | 44 | - | - | |
| 실책 | 32 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.53 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.81 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.77 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.248 | - | - | |
| GPA | 0.317 | - | - | |
| 추정득점 | 342.4 | - | - | |
| 고의사구 | 16 | - | - | |
| 멀티히트 | 146 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.316 | - | - | |
| 대타타율 | 0.161 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 155.2 | - | - |
| wOBA | 0.402 | - | - | |
| BABIP | 0.322 | - | - | |
| 볼넷비율 | 10.3 | - | - | |
| 삼진비율 | 12.8 | - | - | |
| RC | 363.0 | - | - | |
| SecA | 0.373 | - | - |