켈리 기본 정보
등번호
#23
투타
우투/우타
생년월일
1988. 10. 14.
신체
188cm / 86kg
드래프트
15 SK 자유선발
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2018 SK)
경력
미국 Desert Mountain(고)→미국 Arizona State(대)→SK
팀별 경력
4시즌 · 119경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| SK | 2015~2018 | 4 | 119 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30 | 4.13 | 11-10 | 139 | 181.0 | 1.34 |
| 2016 | 31 | 3.68 | 9-8 | 152 | 200.3 | 1.32 |
| 2017 | 30 | 3.60 | 16-7 | 189 | 190.0 | 1.31 |
| 2018 | 28 | 4.09 | 12-7 | 161 | 158.3 | 1.26 |
통산 기록2015~2018 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 119 | - | - |
| 평균자책 | 3.86 | - | - |
| WAR | 14.3 | - | - |
| 이닝 | 729.0 | - | - |
| 승 | 48 | - | - |
| 패 | 32 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 641 | - | - |
| WHIP | 1.31 | - | - |
| FIP | 4.05 | - | - |
| ERA- | 77.2 | - | - |
수비 통산 기록2015~2018 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.953 | - | - |
| 풋아웃 | 43 | - | - |
| 어시스트 | 121 | - | - |
| 실책 | 8 | - | - |
| 병살 처리 | 6 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |