김혜성
김혜성 기본 정보
등번호
#3
투타
우투/좌타
생년월일
1999. 1. 27.
출생지
경기도 고양시 일산서구 주엽동
신체
179cm / 80kg
연봉
6억 5,000만원
계약금
1억 3,000만원
드래프트
17 넥센 2차 1라운드 7순위
병역
예술체육요원 (2022 항저우 아시안 게임 야구 부문)
계약
2025 - 2027 / $12,500,000
경력
문촌초(고양시리틀)→동산중→동산고→히어로즈→키움
팀별 경력
8시즌 · 953경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 넥센 | 2017~2018 | 2 | 152 |
| 키움 | 2019~2024 | 6 | 801 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 16 | 0.188 | 0 | 3 | 2 | 0.548 |
| 2018 | 136 | 0.270 | 5 | 116 | 45 | 0.695 |
| 2019 | 122 | 0.276 | 0 | 96 | 32 | 0.694 |
| 2020 | 142 | 0.285 | 7 | 142 | 61 | 0.744 |
| 2021 | 144 | 0.304 | 3 | 170 | 66 | 0.739 |
| 2022 | 129 | 0.318 | 4 | 164 | 48 | 0.776 |
| 2023 | 137 | 0.335 | 7 | 186 | 57 | 0.842 |
| 2024 | 127 | 0.326 | 11 | 166 | 75 | 0.841 |
통산 기록2017~2024 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 953 | - | - |
| 타율 | 0.304 | - | - |
| WAR | 34.3 | - | - |
| 안타 | 1,043 | - | - |
| 홈런 | 37 | - | - |
| 타점 | 386 | - | - |
| 득점 | 591 | - | - |
| 출루율 | 0.364 | - | - |
| OPS | 0.767 | - | - |
| wRC+ | 107.1 | - | - |
| wOBA | 0.335 | - | - |
수비 통산 기록2017~2024 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.972 | - | - |
| 풋아웃 | 1,692 | - | - |
| 어시스트 | 2,506 | - | - |
| 실책 | 120 | - | - |
| 병살 처리 | 574 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2017~2024 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 211 | - | - |
| 도루시도 | 248 | - | - |
| 도루 실패 | 37 | - | - |
| 도루성공률 | 85.1 | - | - |
| 주루사 | 31 | - | - |