김태형 기본 정보
등번호
#88
투타
우투/우타
생년월일
1967. 9. 12.
출생지
서울특별시 성북구
신체
175cm / 82kg
드래프트
90 OB 대졸신인
계약
2024 - 2026 / 24억 원
한국시리즈 우승
🏆 2회[역대] (1995 OB, 2001 두산)
팀별 경력
12시즌 · 828경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| OB | 1990~1998 | 9 | 761 |
| 두산 | 1999~2001 | 3 | 67 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 82 | 0.231 | 1 | 46 | 18 | 0.566 |
| 1995 | 93 | 0.216 | 1 | 42 | 19 | 0.546 |
| 1996 | 85 | 0.272 | 1 | 69 | 20 | 0.600 |
| 1997 | 42 | 0.267 | 2 | 23 | 9 | 0.692 |
| 1998 | 69 | 0.203 | 0 | 29 | 7 | 0.499 |
| 1999 | 37 | 0.200 | 1 | 16 | 4 | 0.556 |
| 2000 | 24 | 0.174 | 0 | 4 | 2 | 0.348 |
| 2001 | 6 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0.666 |
최근 8시즌 (전체 12시즌)
통산 기록1990~2001 (12시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 828 | - | - |
| 타율 | 0.235 | - | - |
| WAR | -2.1 | - | - |
| 안타 | 432 | - | - |
| 홈런 | 9 | - | - |
| 타점 | 157 | - | - |
| 득점 | 163 | - | - |
| 출루율 | 0.279 | - | - |
| OPS | 0.575 | - | - |
| wRC+ | 97.8 | - | - |
| wOBA | 0.255 | - | - |
수비 통산 기록2001~2001 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 1.000 | - | - |
| 풋아웃 | 3 | - | - |
| 어시스트 | 2 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | 0.000 | - | - |
주루 통산 기록1990~2001 (12시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 12 | - | - |
| 도루시도 | 24 | - | - |
| 도루 실패 | 12 | - | - |
| 도루성공률 | 50.0 | - | - |
| 주루사 | 0 | - | - |
0개의 댓글