Starting Pitchers
| KIA | 롯데 | |
|---|---|---|
| 4.38 | ERA | 2.55 |
| 1-3 | W-L | 2-1 |
| 39.0 | IP | 35.3 |
| 29 | SO | 34 |
| 1.18 | WHIP | 1.13 |
Team Comparison
| KIA | 롯데 | |
|---|---|---|
| 1 | Rank | 1 |
| 0W 0D 0L | Record | 0W 0D 0L |
| 16W 1D 18L | H2H | 13W 1D 19L |
| 4.69 | ERA | 4.31 |
| 0.257 | AVG | 0.254 |
| 5.1 | RS/G | 3.7 |
| 4.9 | RA/G | 4.8 |
Recent
LWLLW
WWLWL
0 Comments