Starting Pitchers
| 한화 | KIA | |
|---|---|---|
| 3.60 | ERA | 1.64 |
| 2-2 | W-L | 4-1 |
| 30.0 | IP | 38.3 |
| 24 | SO | 36 |
| 1.03 | WHIP | 0.89 |
Team Comparison
| 한화 | KIA | |
|---|---|---|
| 1 | Rank | 1 |
| 0W 0D 0L | Record | 0W 0D 0L |
| 12W 19L | H2H | 15W 1D 16L |
| 5.48 | ERA | 4.53 |
| 0.263 | AVG | 0.260 |
| 5.7 | RS/G | 5.1 |
| 6.3 | RA/G | 4.8 |
Recent
LLWLL
LLWLW
0 Comments