Starting Pitchers
| KIA | 두산 | |
|---|---|---|
| 3.45 | ERA | 0.51 |
| 1-1 | W-L | 2-0 |
| 15.7 | IP | 17.7 |
| 11 | SO | 14 |
| 1.02 | WHIP | 1.13 |
Team Comparison
| KIA | 두산 | |
|---|---|---|
| 1 | Rank | 1 |
| 0W 0D 0L | Record | 0W 0D 0L |
| 10W 8L | H2H | 6W 1D 11L |
| 4.42 | ERA | 4.84 |
| 0.271 | AVG | 0.239 |
| 5.3 | RS/G | 4.3 |
| 4.7 | RA/G | 5.8 |
Recent
WWWWL
WLLLW
0 Comments