Regular Season04/05(Sun) 14:00Gocheok
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 |
| 키움 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 |
Attendance: 15,331
Batting
LG
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우 | 홍창기 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.226 | 우안, 삼진, 4구, 2땅, 4구, 1땅 |
| 2 | 좌 | 문성주 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.345 | 삼진, 2땅, 중비, 4구, 좌안 |
| 2 | 포 | 이주헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
| 3 | 一 | 오스틴 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.469 | 좌안, 우비, 4구, 좌비, 중비 |
| 3 | 一 | 이영빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 지 | 문보경 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.292 | 우안, 우안, 유땅, 2땅, 중홈 |
| 5 | 포 | 박동원 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.269 | 좌희비, 삼진, 삼진, 삼진, 우중안 |
| 5 | 주좌 | 최원영 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 6 | 三 | 천성호 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.471 | 우안, 중안, 중비, 좌안 |
| 6 | 三 | 구본혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 1희번 |
| 7 | 중 | 박해민 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.231 | 좌파, 우2, 사구, 좌비, 좌비 |
| 8 | 유 | 오지환 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.182 | 유땅, 중안, 1땅, 우중안, 우2 |
| 9 | 二 | 신민재 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 삼진, 3땅, 삼진, 포희번, 좌안 |
키움
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 브룩스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 우비, 유비, 2땅, 삼진, 4구 |
| 1 | 주 | 최재영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | |
| 2 | 중 | 이주형 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 우비, 사구, 2땅, 2땅, 4구 |
| 3 | 지 | 안치홍 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 4구, 4구, 3파, 3안, 유병 |
| 4 | 三 | 최주환 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 삼진, 삼진, 중비, 우비, 삼진 |
| 5 | 우 | 박찬혁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 2땅, 삼진, 우비, 유병 |
| 6 | 포 | 김건희 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.346 | 좌홈, 삼진, 삼진, 중안 |
| 7 | 좌 | 박주홍 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 삼진, 우중2, 좌안, 좌중안 |
| 8 | 二 | 박한결 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 삼진, 2땅 |
| 8 | 타二 | 김태진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 중비 |
| 8 | 타 | 임지열 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 우안 |
| 9 | 유 | 어준서 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.241 | 투땅, 3실, 우안 |
| 9 | 타 | 이형종 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.125 | 우홈 |
Pitching
LG
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 톨허스트 | 선발 | 승 | 1 | 1 | 0 | 6 | 24 | 91 | 21 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8.00 |
| 장현식 | 7회 | 홀드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 김진성 | 8회 | 홀드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 함덕주 | 9회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | |
| 유영찬 | 9회 | 세 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.93 |
키움
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 와일스 | 선발 | 패 | 0 | 2 | 0 | 5 | 26 | 94 | 22 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4.91 |
| 오석주 | 6회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 전준표 | 7회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 박정훈 | 8회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 정다훈 | 9회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
Game Details
결승타문보경(1회 1사 1,2루서 우전 안타)
홈런김건희1호(2회1점 톨허스트) 문보경1호(9회1점 정다훈) 이형종1호(9회4점 함덕주)
2루타박해민(4회) 박주홍(4회) 오지환(9회)
실책천성호(5회)
도루이주형2(3 5회) 천성호(7회)
도루자오지환(8회)
병살타박찬혁(8회) 안치홍(9회)
심판장준영 김태완 이기중 박종철
0 Comments