Regular Season04/05(Sun) 14:00Jamsil
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 8 | 8 | 0 | 7 |
Attendance: 23,750
Batting
한화
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 오재원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 투땅, 3땅, 투희번, 유비 |
| 2 | 우 | 페라자 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 포안, 1파, 삼진, 좌비 |
| 3 | 좌 | 김태연 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 우비, 삼진, 중직, 삼진 |
| 4 | 三 | 노시환 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 2비, 4구, 삼진, 3땅 |
| 5 | 지 | 강백호 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | 투땅, 포파, 삼진, 1땅 |
| 6 | 一 | 채은성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 2비, 4구, 삼진, 유땅 |
| 7 | 二 | 하주석 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 우비, 삼진, 1땅 |
| 7 | 二 | 황영묵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2땅 |
| 8 | 포 | 최재훈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 우비, 좌안, 사구 |
| 8 | 포 | 허인서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 4구 |
| 9 | 유 | 이도윤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 우2, 좌중안, 좌안 |
| 9 | 타 | 최인호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 삼진 |
두산
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지 | 박준순 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.474 | 우안, 삼진, 좌홈, 우중3, 우안 |
| 2 | 중 | 정수빈 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.241 | 우안, 좌비, 좌비, 2땅, 4구 |
| 3 | 포 | 양의지 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.069 | 4구, 좌비, 유땅, 사구<br />/ 유비 |
| 4 | 우 | 카메론 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 삼진, 삼진, 삼진, 삼진 |
| 4 | 우 | 조수행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| 5 | 三 | 안재석 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.259 | 삼진, 삼진, 좌비, 4구 |
| 6 | 一 | 양석환 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 유땅, 삼진, 3직, 삼진 |
| 7 | 유 | 박찬호 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.250 | 삼진, 중안, 좌안, 4구 |
| 8 | 좌 | 박지훈 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.211 | 투땅, 투희번, 투희번, 우중3 |
| 9 | 二 | 이유찬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 우비, 4구, 유땅, 사구 |
| 9 | 주二 | 오명진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching
한화
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황준서 | 선발 | 패 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 18 | 71 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4.15 |
| 윤산흠 | 5회 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.44 | |
| 김종수 | 6회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 김범준 | 7회 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | |
| 김도빈 | 7회 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 35 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 22.50 | |
| 정우주 | 8회 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
두산
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭로그 | 선발 | 승 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 93 | 21 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.38 |
| 박치국 | 7회 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 이병헌 | 7회 | 홀드 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.23 |
| 김택연 | 9회 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Game Details
결승타박준순(5회 1사 1,3루서 좌월 홈런)
홈런박준순1호(5회3점 윤산흠)
3루타박준순(7회) 박지훈(8회)
2루타이도윤(3회)
도루페라자(1회) 박찬호(5회)
포일최재훈(7회)
폭투김도빈2(8회)
심판김익수 김선수 추평호 전일수
0 Comments