Regular Season04/04(Sat) 17:00Suwon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 |
| KT | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 5 |
Attendance: 18,700
Batting
삼성
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김지찬 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.190 | 중안, 1땅, 중비, 좌비, 2땅 |
| 2 | 우 | 김성윤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 삼진 |
| 2 | 우 | 함수호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 유땅, 투땅, 3땅 |
| 2 | 우 | 김헌곤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 좌비 |
| 3 | 좌 | 구자욱 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 삼진, 2땅, 좌2, 3파, 2비 |
| 4 | 一 | 디아즈 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.393 | 우홈, 3땅, 중안, 우안, 3안 |
| 5 | 지 | 최형우 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.296 | 삼진, 우홈, 유땅, 2땅, 삼진 |
| 6 | 二 | 류지혁 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.476 | 중안, 좌중2, 고4, 우안, 중비 |
| 7 | 유 | 이재현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 유땅 |
| 7 | 유 | 이해승 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 투희번, 삼진, 삼진 |
| 8 | 三 | 김영웅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.129 | 삼진, 삼진, 2땅, 우중2 |
| 9 | 포 | 강민호 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.158 | 우중2, 중안, 삼진, 중안 |
KT
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 최원준 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 중비, 삼진, 우비, 중비, 삼진 |
| 2 | 지 | 김현수 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.313 | 삼진, 좌2, 2땅, 삼진, 1땅 |
| 3 | 우 | 안현민 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.400 | 삼진, 삼진, 좌안, 좌홈, 중안 |
| 4 | 좌 | 힐리어드 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.258 | 삼진, 삼진, 2병, 2비, 우안 |
| 5 | 포 | 장성우 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.417 | 좌안, 4구, 4구 |
| 5 | 포 | 한승택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 4구 |
| 5 | 타 | 이정훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1직 |
| 6 | 二 | 김상수 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.292 | 4구, 중안, 삼진, 유직 |
| 7 | 一 | 오윤석 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 우중안, 2병, 우비, 우비 |
| 8 | 三 | 류현인 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.227 | 중안, 삼진, 우중2, 삼진 |
| 9 | 유 | 이강민 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.385 | 우안, 사구, 삼진, 삼진 |
Pitching
삼성
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최원태 | 선발 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 92 | 20 | 7 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5.73 | |
| 이승민 | 6회 | 홀드 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 미야지 | 6회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.36 | |
| 이승현 | 7회 | 승 | 1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 최지광 | 9회 | 세 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
KT
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형준 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 94 | 26 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 9.00 | |
| 전용주 | 7회 | 패 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 |
| 스기모토 | 8회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.25 | |
| 손동현 | 9회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
Game Details
결승타강민호(8회 1사 2,3루서 중전 안타)
홈런디아즈2호(1회2점 소형준) 최형우2호(4회1점 소형준) 안현민2호(7회1점 미야지)
2루타김현수(2회) 강민호(2회) 류지혁(4회) 구자욱(5회) 류현인(6회) 김영웅(8회)
병살타오윤석(3회) 힐리어드(5회)
심판송수근 권영철 윤태수 최영주
0 Comments