Regular Season04/03(Fri) 18:30Sajik
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 | 18 | 2 | 13 |
| 롯데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 |
Attendance: 23,200
Batting
SSG
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박성한 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0.571 | 우2, 우안, 유땅, 우2, 중안 |
| 1 | 타三 | 홍대인 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 4구, 우2 |
| 2 | 좌 | 에레디아 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 우비, 유병, 좌홈, 좌안, 우비 |
| 2 | 좌 | 채현우 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 우희비, 유땅 |
| 3 | 三 | 최정 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.350 | 유땅, 중2, 사구, 좌중2 |
| 3 | 타二 | 정준재 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2땅, 4구 |
| 4 | 지 | 김재환 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.043 | 1땅, 4구, 중비, 1땅, 1땅, 중비 |
| 5 | 一 | 고명준 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.522 | 4구, 중안, 4구, 좌홈, 중비, 1비 |
| 6 | 우 | 한유섬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 투땅, 2병, 4구 |
| 6 | 타우 | 김성욱 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 4구, 우안, 4구 |
| 7 | 중 | 최지훈 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.250 | 우중2, 중홈, 1땅, 삼진, 4구 |
| 7 | 타우 | 오태곤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 좌중2 |
| 8 | 二三 | 안상현 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.545 | 3안, 좌안, 중비, 4구, 4구, 2땅 |
| 9 | 포 | 조형우 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.211 | 4구, 포파, 삼진, 유땅, 삼진, 좌안 |
롯데
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지 | 레이예스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 삼진, 4구, 2병 |
| 1 | 타중 | 황성빈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 투유안, 3땅 |
| 2 | 一 | 노진혁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.421 | 삼진, 중비, 좌중2 |
| 2 | 주유 | 이호준 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 4구, 1땅 |
| 3 | 좌 | 전준우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 4구, 우비, 우비 |
| 3 | 타좌 | 신윤후 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 삼진 |
| 4 | 우 | 윤동희 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 유땅, 1파, 유땅 |
| 4 | 우 | 장두성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3땅 |
| 5 | 중 | 손호영 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 삼진, 좌직, 유땅, 중비 |
| 5 | 투 | 윤성빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 三一 | 한동희 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.375 | 좌직, 투안, 중안, 우2 |
| 7 | 포 | 유강남 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 좌비, 투땅 |
| 7 | 포 | 손성빈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2파, 좌비 |
| 8 | 二 | 한태양 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.313 | 우중안, 4구 |
| 8 | 타三 | 김민성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 중비, 4구 |
| 9 | 유 | 전민재 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 좌비, 1파 |
| 9 | 유三 | 박승욱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 좌안, 삼진 |
Pitching
SSG
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화이트 | 선발 | 승 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30 | 101 | 26 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5.73 |
| 박시후 | 8회 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.08 |
롯데
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로드리게스 | 선발 | 패 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 90 | 19 | 9 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8.00 |
| 이민석 | 5회 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 60 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14.54 | |
| 신동건 | 8회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 33 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18.00 | |
| 윤성빈 | 9회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.00 |
Game Details
결승타최정(1회 1사 3루서 유격수 땅볼)
홈런최지훈2호(3회2점 로드리게스) 에레디아3호(4회1점 로드리게스) 고명준3호(6회1점 이민석)
2루타박성한2(1 5회) 최지훈(2회) 최정2(3 5회) 노진혁(6회) 한동희(8회) 홍대인(9회) 오태곤(9회)
실책박성한(7회) 조형우(9회)
도루안상현(2회)
병살타에레디아(2회) 한유섬(3회) 레이예스(5회)
폭투로드리게스(2회) 화이트2(3 4회) 이민석(6회) 윤성빈(9회) 박시후(9회)
심판김성철 김정국 이용혁 이영재
0 Comments