Regular Season03/31(Tue) 18:30Daejeon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 12 |
| 한화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Attendance: 17,000
Batting
KT
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 최원준 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.308 | 우중2, 투땅, 우비, 1파, 4구 |
| 1 | 타중 | 배정대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 삼진 |
| 2 | 一 | 김현수 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.231 | 유땅, 중안, 삼진, 4구, 4구, 우2 |
| 2 | 주 | 안치영 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 2 | 一 | 오윤석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 우 | 안현민 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.364 | 우안, 4구, 좌비, 유실, 좌2, 4구 |
| 4 | 좌 | 힐리어드 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.286 | 우비, 1땅, 유비, 좌비, 삼진, 우3 |
| 5 | 지 | 장성우 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | 중안, 유직, 좌2, 좌비, 좌홈, 우희비 |
| 6 | 二 | 김상수 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.571 | 유땅, 사구, 좌중2, 중비, 4구, 4구 |
| 7 | 三 | 허경민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 삼진, 유땅, 사구 |
| 7 | 주三 | 류현인 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 삼진, 중비, 삼진 |
| 8 | 포 | 한승택 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.091 | 삼진, 사구, 4구, 4구, 삼진, 삼진 |
| 9 | 유 | 이강민 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 1실, 좌안, 삼진, 우비, 중안 |
한화
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 오재원 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.429 | 좌안, 2땅, 3안, 4구, 4구 |
| 2 | 우 | 페라자 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 3땅, 4구, 삼진, 4구, 우2 |
| 3 | 좌 | 문현빈 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 우안, 투땅, 4구, 삼진, 2땅 |
| 4 | 三 | 노시환 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 삼진, 삼진, 삼진, 삼진, 삼진 |
| 5 | 지 | 강백호 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.313 | 중안, 삼진, 삼진, 3비, 중안 |
| 5 | 주 | 최유빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 一 | 채은성 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 3실, 좌안, 2땅, 2비, 3병 |
| 7 | 二 | 하주석 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 1땅, 삼진, 4구, 좌안 |
| 7 | 주二 | 황영묵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 8 | 포 | 최재훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 삼진, 유땅 |
| 8 | 타포 | 허인서 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 좌비, 좌홈 |
| 9 | 유 | 심우준 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 2비, 3땅, 투땅 |
| 9 | 유 | 이도윤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3실 |
Pitching
KT
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보쉴리 | 선발 | 승 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 92 | 20 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 한승혁 | 6회 | 홀드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| 전용주 | 7회 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 스기모토 | 7회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 27.00 | |
| 김민수 | 8회 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 주권 | 9회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
한화
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화이트 | 선발 | 패 | 0 | 1 | 0 | 2 1/3 | 13 | 57 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.86 |
| 강재민 | 3회 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | |
| 조동욱 | 4회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 엄상백 | 5회 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 4 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | |
| 윤산흠 | 5회 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 8 | 39 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 김도빈 | 7회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13.50 | |
| 원종혁 | 8회 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.75 | |
| 박준영 | 9회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10.13 |
Game Details
결승타없음
홈런장성우1호(8회1점 원종혁) 허인서1호(8회2점 스기모토)
3루타힐리어드(9회)
2루타최원준(1회) 장성우(5회) 김상수(5회) 안현민(7회) 페라자(8회) 김현수(9회)
실책최재훈(2회) 채은성(2회) 허경민(2회) 심우준(6회) 류현인(8회)
도루자문현빈(1회)
병살타채은성(9회)
폭투화이트(1회) 김도빈(7회) 스기모토(8회)
심판장준영 김태완 이기중 박종철
0 Comments