Regular Season03/29(Sun) 14:00Daejeon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 한화 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 10 | 15 | 0 | 3 |
Attendance: 17,000
Batting
키움
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 이주형 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 삼진, 포땅, 사구, 유직, 삼진 |
| 2 | 지 | 안치홍 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 3땅, 삼진, 좌안, 4구 |
| 3 | 一 | 브룩스 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 2땅, 2비, 삼진, 투안 |
| 4 | 좌 | 박찬혁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 2땅, 1땅, 4구, 1파 |
| 5 | 포 | 김건희 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 우중안, 삼진, 우희비, 포파 |
| 6 | 유 | 어준서 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.111 | 중안, 포땅, 2땅, 유직 |
| 7 | 三 | 오선진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 우비, 3땅 |
| 7 | 타 | 최주환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 좌중2 |
| 7 | 주三 | 김태진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 삼진 |
| 8 | 二 | 최재영 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 좌중2, 우비, 1땅, 삼진 |
| 9 | 우 | 이형종 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 유땅, 삼진, 사구, 우비 |
한화
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 오재원 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.364 | 1땅, 중안, 2땅, 2땅, 유비 |
| 2 | 우 | 페라자 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.545 | 우비, 좌2, 중안, 우안, 2땅 |
| 2 | 우 | 최인호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 좌 | 문현빈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 4구, 2직, 우안, 4구, 중비 |
| 4 | 三 | 노시환 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.300 | 삼진, 좌중안, 4구, 유안, 유땅 |
| 5 | 지 | 강백호 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0.273 | 삼진, 좌중홈, 좌2, 유실, 유땅 |
| 6 | 一 | 채은성 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.375 | 유실, 삼진, 삼진, 중희비, 중안 |
| 6 | 주一 | 김태연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | 二 | 하주석 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 삼진, 중안, 삼진, 우안 |
| 7 | 타 | 장규현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 유안 |
| 7 | 二 | 황영묵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | 포 | 최재훈 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 좌중안, 3땅, 좌비, 삼진 |
| 8 | 타 | 이진영 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 삼진 |
| 8 | 포 | 허인서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | 유 | 심우준 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.375 | 좌2, 삼진, 투땅, 3땅 |
| 9 | 유 | 이도윤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching
키움
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하영민 | 선발 | 패 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 48 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9.00 |
| 박진형 | 3회 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 9 | 30 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13.50 | |
| 오석주 | 4회 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 9 | 38 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.80 | |
| 윤석원 | 6회 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 전준표 | 8회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
한화
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왕옌청 | 선발 | 승 | 1 | 0 | 0 | 5 1/3 | 22 | 95 | 20 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5.06 |
| 김도빈 | 6회 | 홀드 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 윤산흠 | 7회 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | |
| 조동욱 | 7회 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 정우주 | 7회 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 박준영 | 9회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Game Details
결승타오재원(2회 2사 2,3루서 중전 안타)
홈런강백호1호(3회2점 하영민)
2루타심우준(2회) 페라자(2회) 최재영(2회) 강백호(4회) 최주환(7회)
실책어준서2(2 6회)
도루페라자(6회)
폭투왕옌청(6회) 조동욱(7회)
심판송수근 권영철 윤태수 최영주
0 Comments