Regular Season03/29(Sun) 14:00Daegu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 4 |
| 삼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
Attendance: 24,000
Batting
롯데
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지 | 레이예스 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.429 | 4구, 삼진, 4구, 좌홈, 4구 |
| 2 | 三 | 손호영 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.300 | 우비, 우중홈, 유병, 좌홈, 우비 |
| 3 | 우 | 윤동희 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.444 | 3병, 좌안, 좌중안, 삼진 |
| 4 | 좌 | 전준우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 좌중안, 삼진, 좌안, 중비 |
| 4 | 一 | 박승욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 一 | 노진혁 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.375 | 우비, 우홈, 우비, 삼진 |
| 5 | 중 | 장두성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 포 | 유강남 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 유병, 삼진, 중비, 유땅 |
| 7 | 二 | 한태양 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 우비, 좌중2, 4구, 1땅 |
| 8 | 유 | 전민재 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 유땅, 삼진, 중비, 3땅 |
| 9 | 중좌 | 황성빈 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 유땅, 삼진, 중안, 우안 |
삼성
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이재현 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 3파, 1땅, 사구, 4구 |
| 2 | 우 | 김성윤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 사구, 유땅, 중비, 유직 |
| 3 | 좌 | 구자욱 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 삼진, 삼진, 유파, 우비 |
| 4 | 一 | 디아즈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 삼진, 투땅, 4구, 포파 |
| 5 | 지 | 최형우 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 유땅, 좌안, 유병, 좌비 |
| 6 | 三 | 김영웅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 삼진, 우비, 2땅, 3파 |
| 7 | 二 | 류지혁 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.429 | 우중안, 1실, 우2, 중비 |
| 8 | 포 | 강민호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 좌비, 삼진 |
| 8 | 타 | 함수호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 삼진 |
| 8 | 포 | 박세혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 우2 |
| 9 | 중 | 김지찬 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 3땅, 4구, 우2, 1땅 |
Pitching
롯데
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비슬리 | 선발 | 승 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 91 | 17 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 쿄야마 | 6회 | 홀드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 정철원 | 7회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 박정민 | 8회 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 김원중 | 9회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
삼성
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최원태 | 선발 | 패 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23 | 83 | 21 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3.00 |
| 미야지 | 7회 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | |
| 배찬승 | 7회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | |
| 이승민 | 7회 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 이승현 | 9회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Game Details
결승타손호영(4회 1사서 우중월 홈런)
홈런손호영1호2호(4회1점 7회1점 최원태 배찬승) 노진혁1호(5회1점 최원태) 레이예스2호(7회3점 배찬승)
2루타한태양(5회) 류지혁(7회) 김지찬(7회) 박세혁(9회)
실책노진혁(5회)
도루류지혁(5회) 황성빈(9회)
도루자김성윤(1회) 윤동희(4회)
병살타윤동희(1회) 유강남(2회) 손호영(6회) 최형우(6회)
심판배병두 추평호 김익수 김선수
0 Comments