LIM Byeong Wuk
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | AVG | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SAC | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 12 Seasons | 0.300 | - | 222 | 818 | 729 | 140 | 219 | 59 | 4 | 36 | 394 | 138 | 11 | 4 | 74 | 6 | 170 | 13 | 0 | 0 | 0.366 | 0.540 | 0.906 |
| 2026 | 고양 | 0.188 | - | 14 | 0 | 48 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 0.313 | 0.544 |
| 2025 | 고양 | 0.291 | - | 46 | 175 | 158 | 22 | 46 | 12 | 0 | 8 | 82 | 33 | 1 | 1 | 15 | 1 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0.354 | 0.519 | 0.873 |
| 2024 | 고양 | 0.265 | - | 27 | 95 | 83 | 8 | 22 | 8 | 0 | 1 | 33 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.347 | 0.398 | 0.745 |
| 2023 | 고양 | 0.269 | - | 10 | 31 | 26 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0.577 | 0.964 |
| 2022 | 상무 | 0.304 | - | 41 | 154 | 138 | 29 | 42 | 11 | 0 | 6 | 71 | 32 | 2 | 0 | 9 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.340 | 0.514 | 0.854 |
| 2021 | 상무 | 0.289 | - | 29 | 94 | 83 | 14 | 24 | 9 | 0 | 1 | 36 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0.372 | 0.434 | 0.806 |
| 2020 | 고양 | 0.222 | - | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| 2019 | 고양 | 0.667 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 2.000 |
| 2018 | 화성 | 0.667 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.334 |
| 2017 | 화성 | 0.174 | - | 6 | 24 | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.522 | 0.730 |
| 2016 | 화성 | 0.405 | - | 11 | 46 | 42 | 16 | 17 | 3 | 3 | 4 | 38 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0.905 | 1.362 |
| 2015 | 화성 | 0.372 | - | 32 | 132 | 113 | 35 | 42 | 12 | 0 | 10 | 84 | 23 | 5 | 3 | 17 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.743 | 1.205 |
Career Stats
| Category | Stats | Futures Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 222 | - | - |
| AVG | 0.300 | - | - | |
| PA | 818 | - | - | |
| AB | 729 | - | - | |
| H | 219 | - | - | |
| 2B | 59 | - | - | |
| 3B | 4 | - | - | |
| HR | 36 | - | - | |
| TB | 394 | - | - | |
| RBI | 138 | - | - | |
| R | 140 | - | - | |
| SB | 11 | - | - | |
| CS | 4 | - | - | |
| BB | 74 | - | - | |
| HBP | 6 | - | - | |
| SO | 170 | - | - | |
| GDP | 13 | - | - | |
| SF | 0 | - | - | |
| SAC | 0 | - | - | |
| OBP | 0.366 | - | - | |
| SLG | 0.540 | - | - | |
| OPS | 0.906 | - | - |