KIM Ha Seong
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | AVG | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SAC | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 11 Seasons | 0.248 | - | 32 | 142 | 125 | 17 | 31 | 9 | 0 | 2 | 46 | 10 | 2 | 5 | 16 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.368 | 0.000 |
| 2020WC | 키움 | 0.167 | - | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| 2020SPO | 키움 | 0.167 | - | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019WC | 키움 | 0.333 | - | 4 | 18 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019SPO | 키움 | 0.333 | - | 4 | 18 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.467 | 0.911 |
| 2019PO | 키움 | 0.200 | - | 3 | 16 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.533 | 0.783 |
| 2019KS | 키움 | 0.176 | - | 4 | 19 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.176 | 0.439 |
| 2018PO | 넥센 | 0.150 | - | 5 | 23 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.200 | 0.461 |
| 2018WC | 넥센 | 0.600 | - | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
| 2018SPO | 넥센 | 0.286 | - | 4 | 17 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.357 | 0.769 |
| 2016WC | 넥센 | 0.286 | - | 4 | 17 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2016SPO | 넥센 | 0.286 | - | 4 | 17 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
| 2015WC | 넥센 | 0.250 | - | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 2015SPO | 넥센 | 0.267 | - | 4 | 16 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.467 | 0.780 |
| 2014KS | 넥센 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Career Stats
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 32 | - | - |
| AVG | 0.248 | - | - | |
| PA | 142 | - | - | |
| AB | 125 | - | - | |
| H | 31 | - | - | |
| 2B | 9 | - | - | |
| 3B | 0 | - | - | |
| HR | 2 | - | - | |
| TB | 46 | - | - | |
| RBI | 10 | - | - | |
| R | 17 | - | - | |
| SB | 2 | - | - | |
| CS | 5 | - | - | |
| BB | 16 | - | - | |
| HBP | 0 | - | - | |
| SO | 17 | - | - | |
| GDP | 1 | - | - | |
| SF | 0 | - | - | |
| SAC | 0 | - | - | |
| OBP | 0.000 | - | - | |
| SLG | 0.368 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |